3月の発表会以来更新していませんでしたので、これまでにあった事を
報告したいと思います。
秋田県体操協会栄賞
4月12日
昨年の大会で優秀な成績であった選手と指導者
奨励賞
二木 妃菜 (小学5年生)
優秀指導者賞
中野 舞
新体操のジュニアでは、妃菜が1人だけで寂しかったです。
今年は、もっと頑張ります。
第43回秋田県中学校春季大会結果 4月22日(日)
(秋田市立体育館サブアリーナ)
個人総合
★優勝 木村香澄(河辺中)
★2位 赤坂美咲(泉中)
★3位 佐藤詩乃(秋田北中)
★4位 伊藤玲奈(城東中)
★5位 菊池円瑠音(山王中)
★6位 翏橋明依(秋田東中)
★7位 嵯峨美優(御野場中)
★8位 細井泉希(城東中)
種目別 クラブ リボン
★1位 佐藤詩乃 ★1位 木村香澄
★2位 木村香澄 ★2位 赤坂美咲
★3位 伊藤玲奈 ★3位 菊池円瑠音
(秋田市春季大会はBBS 掲示板に掲載)
第7回オーロラ・夢CUP 3月28日〜30日
東京女子体育大学 内 教育センターホール 閉会式
第25回東北ジュニア新体操選手権大会
11月25日〜27日 白石市文化体育活動センター
優勝 | 前田 明梨 | 2年 | 城北クラブ | 7,350 |
2位 | 加藤 藍 | 2年 | 華舞翔新体操倶楽部 | 7,200 |
3位 | 渡邉美理彩 | 2年 | Little queen Rg | 7,100 |
4位 | 林 るい | 1年 | 仙台ジュニア体育研究所 | 7,050 |
5位 | 藤本 璃海 | 2年 | 秋田新体操クラブ | 6,450 |
5位 | 菅野 美咲 | 2年 | 福島新体操クラブ | 6,450 |
7位 | 渡邉ひなた | 2年 | 秋田新体操クラブ | 6,400 |
7位 | 石川 璃音 | 2年 | 秋田新体操クラブ | 6,400 |
Aクラス(3・4年) 個人総合
氏 名 | 所 属 名 | 徒手 | ロープ | 総合得点 | ||
優勝 | 犬飼 琉月 | 3 | 山形RG | 8,100 | 14,875 | 22,975 |
2位 | 二木 妃菜 | 4 | 秋田新体操クラブ | 8,200 | 14,750 | 22,950 |
3位 | 小野 桜奈 | 3 | 仙台スピン体操クラブ | 7,650 | 14,925 | 22,575 |
4位 | 青塚 有紀 | 4 | NPO秋田RG愛好会 | 7,300 | 13,375 | 20,675 |
5位 | 渋谷菜月美 | 4 | 仙台ジュニア体操クラブ | 6,800 | 13,350 | 20,150 |
6位 | 山本 唯愛 | 3 | NPO秋田RG愛好会 | 7,200 | 12,625 | 19,825 |
徒手 ロープ
1位 | 二木 妃菜 | 8,200 | 1位 | 小野 桜奈 | 14,925 |
2位 | 犬飼 琉月 | 8,100 | 2位 | 犬飼 琉月 | 14,875 |
3位 | 小野 桜奈 | 7,650 | 3位 | 二木 妃菜 | 14,750 |
氏 名 | 所 属 名 | フープ | ボール | 総合得点 | ||
優勝 | 奥山 綺奈 | 6 | 山形RGドウ | 17,925 | 18,450 | 36,375 |
2位 | 泉田 佳穂 | 6 | 仙台ジュニア体操クラブ | 15,750 | 16,925 | 32,675 |
3位 | 大崎 華世 | 6 | 山形RG | 16,400 | 17,000 | 32,400 |
4位 | 對馬 麗 | 6 | 仙台ジュニア体操クラブ | 16,325 | 15,525 | 31,850 |
5位 | 青塚 早紀 | 6 | NPO秋田RG愛好会 | 15,000 | 15,825 | 30,825 |
6位 | 渡部 愛奈 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 15,425 | 14,750 | 30,175 |
8位 | 小笠原 凜 | 6 | 秋田新体操クラブ | 14,500 | 15,175 | 29,675 |
フープ ボール
1位 | 奥山 綺奈 | 17,925 | 1位 | 奥山 綺奈 | 18,450 |
2位 | 對馬 麗 | 16,325 | 2位 | 大崎 華世 | 17,000 |
3位 | 泉田 佳穂 | 15,750 | 3位 | 泉田 佳穂 | 16,925 |
Cクラス(年) 個人総合
氏 名 | 所 属 名 | クラブ | リボン | 総合得点 | ||
優勝 | 国井 麻緒 | 3 | 山形RG | 20,900 | 21,600 | 42,500 |
2位 | 池田 望睦 | 3 | NPO秋田RG愛好会 | 19,400 | 18,975 | 38,375 |
3位 | 矢作あかり | 3 | Little queen Rg | 18,375 | 18,775 | 37,150 |
4位 | 星 麻利有 | 3 | Little queen Rg | 18,850 | 18,000 | 36,850 |
5位 | 菊地 詩乃 | 2 | 山形RG | 17,925 | 17,550 | 35,450 |
6位 | 海野由里愛 | 3 | Little queen Rg | 18,150 | 17,025 | 35,175 |
7位 | 木村 香澄 | 1 | 秋田新体操クラブ | 17,900 | 16,850 | 34,750 |
クラブ リボン
1位 | 国井 麻緒 | 20,900 | 1位 | 国井 麻緒 | 21,600 |
2位 | 池田 望睦 | 19,400 | 2位 | 池田 望睦 | 18,975 |
3位 | 星 麻利有 | 18,850 | 3位 | 矢作あかり | 18,775 |
団体
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 山形RG | 山形 | 20,200 |
2位 | Little queen Rg | 福島 | 18,950 |
3位 | キューブ新体操教室 | 宮城 | 17,775 |
4位 | 秋田新体操クラブ | 秋田 | 17,500 |
5位 | 盛岡ジュニア新体操クラブ | 岩手 | 15,000 |
ミニ国体は開催できなかった宮城県ですが、11月のこの大会はやっと開催できるまで
復興されて嬉しかったです。体育館は、震災後はほとんどが避難所が遺体安置所だっ
たので、大会はもちろん練習もできない期間が長かったです。その、宮城、福島の選手
たちは昨年よりも上達していて驚きました。きっと短期間で頑張ったのでしょう。
今年の各クラス優勝と団体優勝はすべて山形県でした。秋田県は例年に比べると
残念な結果でした。来年は秋田県で開催予定です。
これで、今年の大会は終わりでした。これからは、来シーズンに向かっての基礎トレー
ニングの時期になりますが、それぞれが今回の反省から次への目標をたてて、自分の
弱い所を鍛えていきましょう。
今年も、みのりと奈穂が後輩をサポート してくれました。天野菜々子がBクラスの補欠
で出場選手の世話係を頑張ってくれました。来年は出場できるようにしましょう。
宿泊は、小原温泉 旅館「かつらや」さん でした。いい温泉で気持ちが良かったです。
第25回 秋田県ジュニア新体操選手権大会
第32回 秋田県中学校秋季体育大会
10月15日〜16日 秋田市立体育館サブアリーナ
★ 25回秋田県ジュニア新体操選手権大会 ★
団体
優勝 秋田新体操クラブ
( 木村香澄・高橋明依・笹原光・古屋美優・小笠原凛・嵯峨美優 )
2位 泉中学校
3位 NPO秋田RG愛好会
Sクラス(1年・2年) 徒手
優勝 藤本 璃海 ② 秋田新体操クラブ
2位 石川 璃音 ② 秋田新体操クラブ
2位 渡邊ひなた ② 秋田新体操クラブ
4位 佐藤 綾香 ② 秋田新体操クラブ
5位 小松 月渚 ② 秋田新体操クラブ
Aクラス (3・4年)
個人総合 種目別 徒手
優勝 二木 妃菜 秋田新体操クラブ 優勝 二木 妃菜
2位 青塚 有紀 NPO秋田RG愛好会 2位 青塚 有紀
3位 山本 唯愛 NPO秋田RG愛好会 3位 平泉 和奏
4位 平泉 和奏 NPO秋田RG愛好会
5位 工藤 万結 秋田新体操クラブ ロープ
6位 木川 奈菜 NPO秋田RG愛好会 優勝 二木 妃菜
7位 佐藤 小雪 秋田新体操クラブ 2位 青塚 有紀
3位 山本 唯愛
Bクラス (5・6年)
個人総合 種目別 フープ
優勝 青塚 早紀⑥ NPO秋田RG愛好会 優勝 青塚 早紀
2位 金子 実樹⑤ NPO秋田RG愛好会 2位 金子 実樹
3位 小笠原 凛⑥ 秋田新体操クラブ 3位 加藤 純麗
4位 天野 菜々子⑤ 秋田新体操クラブ
5位 加藤 純麗 ⑤ 秋田新体操クラブ ボール
6位 佐々木楓夏 ⑤ NPO秋田RG愛好会 優勝 小笠原 凛
2位 天野 菜々子
3位 金子 実樹
Cクラス (中学生)
個人総合 種目別 クラブ
優勝 池田 望睦③ NPO秋田RG愛好会 優勝 池田 望睦
2位 木村 香澄① 秋田新体操クラブ 2位 木村 香澄
3位 相澤 杏花③ NPO秋田RG愛好会 3位 赤坂 美咲
4位 菊池円瑠音 ② NPO秋田RG愛好会 リボン
5位 佐藤 詩乃 ② NPO秋田RG愛好会 優勝 池田 望睦
6位 赤坂 美咲① 2位 木村 香澄
3位 赤坂 美咲
今回はクラブの一般練習日だったので、全員の応援にしました。子供たちと保護者が駆け
つけてくださって大勢の応援団になりました。みんなの声援で選手はとても嬉しかったと思い
ます。ありがとうございました。
11月には、宮城県 「白石市文化体育活動センター(ホワイトキューブ)」で東北ジュニアと
高校選抜大会があります。
出場者は秋田の代表として頑張ります。これからも応援してください。
★ 秋田県中学校新体操秋季大会結果
団体
優勝 泉 中学校
2位 御所野学院中学校
3位 御野場中学校
個人総合 種目別 クラブ
優勝 赤坂 美咲 泉 中学校 1位 赤坂 美咲
2位 木村 香澄 川辺中学校 2位 菊地円瑠音
3位 菊地円瑠音 山王中学校 3位 木村 香澄
4位 佐藤 詩乃 秋田北中学校
5位 伊藤 玲奈 城東中学校 リボン
6位 高橋 明依 秋田東中学校 1位 木村 香澄
7位 古屋 美優 泉 中学校 2位 赤坂 美咲
8位 笹原 光 秋田西中学校 3位 佐藤 詩乃
平成23年度 全国中学校体育大会
第42回 全国中学校新体操選手権大会
2011年8月18日-20日 ベイコム総合体育館(尼崎市記念公園)
閉 会 式
個人総合
順位 | 選手名 | 学年 | 県名 | 学 校 名 | 総合得点 |
1位 | 皆川 夏穂 | 2 | 千葉 | 千葉市立真砂中学校 | 43,475 |
2位 | 桑村 美里 | 3 | 神奈川 | 横浜市立奈良中学校 | 42,650 |
3位 | 高橋 菜緒 | 3 | 香川 | 高松市立国分寺中学校 | 42,225 |
4位 | 臼井 美帆 | 3 | 奈良 | 奈良市立二名中学校 | 41,050 |
5位 | 国井 麻緒 | 3 | 山形 | 山形市立第六中学校 | 40,925 |
6位 | 西本 優 | 3 | 兵庫 | 西宮市立西宮浜中学校 | 40,875 |
7位 | 辻村 佳奈 | 2 | 愛知 | 豊田市立高岡中学校 | 40,750 |
8位 | 小野 七瀬 | 3 | 秋田 | 秋田市立秋田西中学校 | 40,725 |
9位 | 飴嶋 莉衣 | 3 | 兵庫 | 宝塚市立宝塚第一中学校 | 40,675 |
10位 | 古井 里奈 | 2 | 愛知 | 小牧市立小牧中学校 | 40,500 |
11位 | 二俣 清美 | 3 | 岐阜 | 岐阜市立陽南中学校 | 40,150 |
12位 | 宮本 望来 | 3 | 千葉 | 千葉市立高洲第一中学校 | 39,875 |
13位 | 早川 さくら | 3 | 千葉 | 千葉市立高洲第一中学校 | 39,825 |
14位 | 河崎羽珠愛 | 2 | 千葉 | 千葉市立高洲第一中学校 | 39,000 |
15位 | 久保 美咲 | 2 | 群馬 | 藤岡市立東中学校 | 38,800 |
15位 | 加藤 侑希 | 3 | 千葉 | 市川市立第六中学校 | 38,800 |
28位 | 池田 望睦 | 3 | 秋田 | 秋田市立城南中学校 | 37,250 |
10位まで入賞
速報 選手全員が見られます
種目別 個人総合表彰
クラブ
順位 | 選手名 | D1 | D2 | D1+D2 2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 皆川 夏穂 | 5,30 | 7,55 | 6,425 | 7,65 | 7,80 | 21,875 | |
2位 | 早川 さくら | 5,35 | 7,60 | 6,475 | 7,75 | 7,35 | 21,575 | |
3位 | 桑村 美里 | 5,90 | 7,40 | 6,650 | 7,40 | 7,45 | 21,500 | |
3位 | 古井 里奈 | 5,55 | 8,15 | 6,850 | 7,40 | 7,15 | 21,400 | |
5位 | 高橋 菜緒 | 5,60 | 7,05 | 6,325 | 7,50 | 7,45 | 21,275 | |
6位 | 二俣 清美 | 5,25 | 7,15 | 6,200 | 7,35 | 7,40 | 20,950 | |
7位 | 飴嶋 莉衣 | 5,65 | 7,20 | 6,425 | 7,40 | 6,95 | 20,775 | |
8位 | 臼井 美帆 | 5,40 | 6,90 | 6,150 | 7,30 | 7,30 | 20,750 | |
9位 | 高浦 涼名 | 5,40 | 7,30 | 6,350 | 7,15 | 7,15 | 20,600 | |
10位 | 西本 優 | 5,25 | 7,30 | 6,275 | 7,20 | 7,20 | 20,575 | |
11位 | 小野 七瀬 | 5,30 | 7,35 | 6,325 | 7,10 | 7,05 | 20,475 | |
11位 | 国井 麻緒 | 5,20 | 6,45 | 5,825 | 7,45 | 7,20 | 20,475 |
高浦 涼名 (町田市立小山田中学校)
リボン
順位 | 選手名 | D1 | D2 | D1+D2 2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 皆川 夏穂 | 5,45 | 7,25 | 6,350 | 7,60 | 7,65 | 21,600 | |
2位 | 桑村 美里 | 5,60 | 7,20 | 6,400 | 7,40 | 7,35 | 21,150 | |
3位 | 高橋 菜緒 | 5,35 | 6,85 | 6,100 | 7,40 | 7,45 | 20,950 | |
4位 | 国井 麻緒 | 5,05 | 6,65 | 5,850 | 7,50 | 7,10 | 20,450 | |
5位 | 辻村 佳奈 | 5,50 | 7,10 | 6,300 | 6,95 | 7,10 | 20,350 | |
6位 | 臼井 美帆 | 5,15 | 7,05 | 6,100 | 7,00 | 7,20 | 20,300 | |
6位 | 西本 優 | 5,10 | 6,80 | 5,950 | 7,15 | 7,20 | 20,300 | |
8位 | 小野 七瀬 | 5,50 | 6,60 | 6,050 | 7,10 | 7,10 | 20,250 | |
9位 | 飴嶋 莉衣 | 5,45 | 6,45 | 5,950 | 7,20 | 6,75 | 19,900 | |
10位 | 宮本 望来 | 4,90 | 5,85 | 5,375 | 7,30 | 7,05 | 19,725 |
団体
順 位 | 県 名 | 学 校 名 | D1 | D2 | D1+D2 2 | A | E |
減点 | 得点 |
1 位 | 東 京 | 藤村女子中学校 | 5,20 | 8,10 | 6,650 | 7,70 | 7,30 | 21,650 | |
2 位 | 大 阪 | 金蘭会中学校 | 5,45 | 8,00 | 6,725 | 7,50 | 7,40 | 21,625 | |
3 位 | 千 葉 | 昭和学院中学校 | 5,25 | 7,80 | 6,525 | 7,25 | 7,00 | 20,775 | |
4 位 | 東 京 | 多摩市立鶴枚中学校 | 4,70 | 7,80 | 6,250 | 7,25 | 7,00 | 20,500 | |
5 位 | 長 野 | 駒ヶ根市立赤穂中学校 | 4,35 | 7,45 | 5,900 | 7,60 | 6,85 | 20,350 | |
6 位 | 神奈 川 | 川崎市立南菅中学校 | 5,60 | 7,05 | 6,325 | 7,00 | 6,55 | 19,875 | |
7 位 | 兵 庫 | 神戸愛徳学園中学校 | 5,60 | 6,75 | 6,175 | 7,30 | 6,35 | 19,825 | |
7 位 | 福 島 | 郡山市立郡山第三中学校 | 4,65 | 7,00 | 5,825 | 7,15 | 6,85 | 19,825 | |
9 位 | 愛 知 | 名経大市邨中学校 | 4,65 | 7,00 | 5,800 | 7,05 | 6,95 | 19,800 | |
10 位 | 鳥 取 | 鳥取大学附属中学校 | 5,30 | 6,70 | 6,000 | 7,20 | 6,45 | 19,650 | |
11 位 | 愛 知 | 名古屋女子大学中学校 | 4,65 | 7,25 | 5,950 | 7,10 | 6,55 | 19,600 | |
11 位 | 奈 良 | 田原本町立田原本中学校 | 4,95 | 6,75 | 5,850 | 7,00 | 6,75 | 19,600 | |
13 位 | 長 崎 | 活水中学校 | 5,60 | 6,20 | 5,850 | 7,10 | 6,35 | 19,300 | |
16 位 | 宮 城 | 白石市立白石中学校 | 4,50 | 6,75 | 5,625 | 6,70 | 6,60 | 18,925 | |
25 位 | 秋 田 | 秋田市立泉中学校 | 3,60 | 6,45 | 5,025 | 6,50 | 5,95 | 17,475 |
団体表彰
来年は東京都町田市で開催されます
秋田西中学校の吉田先生には大変お世話になりました。
感謝しています。
☆ どの選手も上手で昨年よりも全体的にはレベルアップしているように感じました。スタイルも細くて足の長い選手ばかりでした。
小野七瀬は昨年の13位から8位になり、目標の入賞を達成することができました。 今までを振り返ると本人は反省することが多かった道のりだったと思います。前向きさが無くなっていた時もありました。県内の指導者や選手たちから力を貰って全中に向かうことができました。演技が終わってからコーチと流した涙は忘れないで欲しいです。全日本ジュニアに向かい悔いのない練習をして中学最後の大会を気持ち良く終わって欲しいです。
☆ 大会ではたくさんの中学生が暑い中、補助役員としてそれぞれの役割を一生懸命頑張っていました。元気なあいさつがとても嬉しかったです。また役員として働いてくださっていた中学校の先生達や地元の体操協会の方たちには大変お世話になりました。本当にありがとうございました
尼崎は暑かったです、秋田に帰って涼しくてホッとしました。
ほっと一息
試合が終わってから、短い時間でしたがユニバーサル・スタジオに行きました。
秋田城南中の池田望睦(NPO秋田RG愛好会)と一緒に楽しめてよかったですね。
2人は幼稚園が同じだったので仲がいいです。(お母さん同士も)
クラブは違ってもそれぞれ頑張ってきました。今年、望睦(みちか)は高い目標を持ち凄く頑張ってきました。それが本番で出すことができなくて本当に残念でした。たった1回の演技を2種目、難しいですね。でもこの悔しさは彼女の力になってまた頑張ってくれると思います。
平成23年度東北中学校総合体育大会
第40回東北中学校新体操選手権大会
8月3〜5日 秋田県立武道館
選手宣誓 秋田県中体連 藤澤会長のエール
個人総合女子
順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 県 | クラブ | リボン | 合計得点 |
1 | 国井 麻緒 | 3 | 山形第六中 | 山形 | 21,350 | 20,975 | 42,325 |
2 | 小野 七瀬 | 3 | 秋田西中 | 秋田 | 20,700 | 20,850 | 41,550 |
3 | 池田 望睦 | 3 | 秋田城南中 | 秋田 | 20,125 | 19,625 | 39,750 |
4 | 海野由里愛 | 3 | 郡山第三中 | 福島 | 18,825 | 18,150 | 36,975 |
5 | 矢作あかり | 3 | 安積中 | 福島 | 17,475 | 17,750 | 35,225 |
6 | 星 麻利有 | 3 | 郡山第三中 | 福島 | 17,800 | 17,150 | 34,950 |
7 | 菊地 詩乃 | 2 | 蔵王第一中 | 山形 | 17,025 | 17,750 | 34,775 |
8 | 阿部 楓花 | 3 | 長命ヶ丘中 | 宮城 | 16,675 | 17,325 | 34,000 |
9 | 浅野 凪砂 | 2 | 山形第五中 | 山形 | 16,825 | 16,800 | 33,625 |
10 | 三上 真奈 | 3 | 上田中 | 岩手 | 16,775 | 16,075 | 32,850 |
11 | 赤坂 美咲 | 1 | 泉中 | 秋田 | 16,075 | 16,625 | 32,700 |
7位まで全国中総体に出場
種目別入賞
クラブ リボン
1位 国井 麻緒 1位 国井 麻緒
2位 小野 七瀬 2位 小野 七瀬
3位 池田 望睦 3位 池田 望睦
4位 海野由里愛 4位 海野由里愛
5位 星 麻利有 5位 矢作あかり
6位 矢作あかり 6位 星 麻利有
団体女子
順位 | 学 校 名 | 県名 | 得点 |
1位 | 郡山市立郡山第三中学校 | 福島 | 18,700 |
2位 | 秋田市立泉中学校 | 秋田 | 17,650 |
3位 | 白石市立白石中学校 | 宮城 | 17,150 |
4位 | 秋田市立御所野学院中学校 | 秋田 | 17,050 |
5位 | 白石市立東中学校 | 宮城 | 15,875 |
6位 | 寒河江市立陵南中学校 | 山形 | 14,175 |
3位まで全国中総体に出場
団体男子
順位 | 学 校 名 | 県名 | 得点 |
1位 | 白石市立東中学校 | 宮城 | 17,55 |
2位 | 滝沢村立滝沢南中学校 | 岩手 | 17,10 |
3位 | 酒田市立鳥海八幡中学校 | 山形 | 15,10 |
4位 | 階上町立道仏中学校 | 青森 | 14,95 |
5位 | 仙台市立長町中学校 | 宮城 | 10,25 |
昨年は3位、今年は2位でした。やっと七瀬の笑顔が出ました。
全中出発は8月17日です。毎日を大切にそして今度こそ集中した
練習をして兵庫に向かいましょう。
クラブのたくさんの子供たちが応援に来てくれました。それに応えられた演技だったと思います。
一般クラス・育成クラス。選手クラスのみんなありがとう!
平成23年度秋田県中総体結果 7月9日 武道館
団体
1位 泉中学校 17,200
2位 御所野学院中学校 15,950
3位 御野場中学校 14,275
個人総合
1位 池田 望睦 (城南中学校) 39,600
2位 小野 七瀬 (秋田西中学校) 38,175
3位 赤坂 美咲 (泉中学校) 34,525
4位 木村 香澄 (川辺中学校) 33,550
5位 佐藤 詩乃 (秋田北中学校) 32,925
6位 翏橋 明依 (秋田東中学校) 31,125
個人種目別
クラブ リボン
1位 池田 望睦 1位 池田 望睦
2位 小野 七瀬 2位 小野 七瀬
3位 佐藤 詩乃 3位 木村 香澄