代々木第1体育館
1位 | 穴久保 璃子 | イオン | 53,050 |
2位 | 中津 裕美 | エンジェルRGカガワ日中 | 52,500 |
3位 | 横山 加奈 | NPOぎふ新体操クラブ | 51,375 |
4位 | 安本 恵理 | アンジュ | 49,850 |
5位 | 杉本 多賀江 | みなみ新体操クラブ | 49,725 |
6位 | 小西 夏生 | イオン | 49,150 |
7位 | 山口 瑠奈 | イオン | 48,700 |
8位 | 浅井 美彩登 | NPOぎふ新体操クラブ | 47,975 |
9位 | 中澤 歩 | 伊那西高校 | 47,000 |
10位 | 成松 エリナ | 町田RG | 46,300 |
11位 | 山脇 麻衣 | 町田RGもりの | 46,225 |
12位 | 三上 真穂 | 安達新体操クラブ | 46,175 |
13位 | 田中 美朱 | 藤村女子高等学校 | 45,500 |
14位 | 永田 ゆか | アミューズ新体操クラブ | 45,400 |
15位 | 熊谷 早希 | 町田RG | 45,275 |
16位 | 進藤 みのり | 秋田新体操クラブ | 45,225 |
16位 | 江田 友莉亜 | 安達新体操クラブ | 45,225 |
18位 | 山本 麻里江 | 名古屋女子大学高校 | 45,150 |
19位 | 宮崎 友里江 | 東海大学付属第二高校 | 45,325 |
20位 | 宿谷 あゆみ | アミューズ新体操クラブ | 44,325 |
20位 | 鈴木 のぞみ | 名古屋女子大学高校 | 44,325 |
20位まで全日本選手権大会出場資格獲得 ※進藤みのりは中3の早生まれのため出場できません。
●19年度大会成績はこちら