平成21年度全国高校総合体育大会 2009 近畿まほろば総体
全国高等学校新体操選手権大会
和歌山ビッグホエール
秋田魁新報 8/8
安藤奈穂(1年)のインターハイ初舞台、頑張りました。次はミニ国体です。
国体出場目指してまた頑張りましょう!!
8月7日
団体競技
順位 | 学 校 名 | D | A | E | 減点 | 得点 | |
1 | 佐賀女子 | 佐賀 | 8,525 | 8,100 | 7,800 | 24,425 | |
2 | 藤村女子高校 | 東京 | 8,225 | 7,750 | 7,750 | 23,725 | |
3 | 県立別府鶴見丘 | 大分 | 7,775 | 7,400 | 7,300 | 22,475 | |
4 | 岐阜済美 | 岐阜 | 7,450 | 7,700 | 7,100 | 22,250 | |
5 | 東海大二 | 熊本 | 7,275 | 7,600 | 7,350 | 22,225 | |
5 | 鳥取西高校 | 鳥取 | 7,525 | 7,250 | 7,450 | 22,225 | |
7 | 伊那西 | 長野 | 7,200 | 7,650 | 7,200 | 22,050 | |
8 | 昭和学院 | 千葉 | 7,225 | 7,350 | 6,650 | 21,675 | |
9 | 折尾愛真 | 福岡 | 6,825 | 7,750 | 6,700 | 21,525 | |
10 | 名古屋女子大高校 | 愛知 | 6,925 | 7,200 | 7,350 | 21,475 | |
11 | 金蘭会 | 大阪 | 7,100 | 7,250 | 7,050 | 21,400 | |
12 | 奈良文化 | 奈良 | 6,025 | 7,750 | 7,500 | 21,275 | |
13 | 森村学園高等部 | 神奈川 | 6,675 | 6,750 | 6,950 | 20,375 | |
14 | 山形城北 | 山形 | 6,550 | 6,950 | 6,700 | 20,200 | |
15 | 和歌山県立南部 | 和歌山 | 6,175 | 7,400 | 6,800 | 0,2 | 20,175 |
16 | 活水 | 長崎 | 6,375 | 7,100 | 6,650 | 20,125 | |
17 | 富岡東 | 群馬 | 6,275 | 7,000 | 6,800 | 20,075 | |
18 | 秋田北 | 秋田 | 6,250 | 6,900 | 6,800 | 19,950 | |
19 | 福島成蹊 | 福島 | 6,425 | 6,750 | 6,550 | 19,725 | |
19 | 須磨ノ浦女子 | 兵庫 | 6,225 | 7,150 | 6,550 | 0,2 | 19,725 |
女子個人総合 8月6日
順位 | 選 手 名 | 学年 | 学校名 | フープ | リボン | 総合得点 | |
1 | 山口 留奈 | 2 | 千葉大宮 | 千葉 | 23,600 | 23,100 | 46.700 |
2 | 山脇 麻衣 | 3 | 桐明女子 | 東京 | 21,825 | 21,875 | 43.700 |
3 | 角 果奈子 | 1 | 佐賀女子 | 佐賀 | 21,750 | 21,525 | 43.275 |
4 | 杉本多賀江 | 2 | 名経大市邨 | 愛知 | 22,825 | 20,350 | 43.175 |
5 | 濱口 春菜 | 1 | 観音寺中央 | 香川 | 21,425 | 20,450 | 41.875 |
6 | 舛中はるな | 3 | 大垣北 | 岐阜 | 21,100 | 20,625 | 41.725 |
7 | 佐藤 彩乃 | 1 | 東海大二 | 熊本 | 21,225 | 20,475 | 41,700 |
8 | 熊澤 直美 | 3 | 奈良文化 | 奈良 | 21,625 | 19,900 | 41,525 |
9 | 土屋 言 | 2 | 星野 | 埼玉 | 20,425 | 19,575 | 40,000 |
10 | 吉野和香子 | 2 | 金蘭会 | 大阪 | 19,600 | 19,300 | 38,900 |