10月15日〜18日 代々木第1体育館
開 会 式
女子個人総合 20位までが世界選手権大会第1次予選通過選手
1位 | 日高 舞 | 東京女子体育大学 | 98,250 |
2位 | 大貫 友梨亜 | 東京女子体育大学OG | 97,125 |
3位 | 井上 実美 | 飛行船新体操クラブ | 92,725 |
4位 | 岩倉 歩 | 日本女子体育大学 | 89,225 |
5位 | 浅井 美彩登 | 日本女子体育大学 | 87,800 |
6位 | 浅沼 圭 | 東京女子体育大学 | 87,275 |
7位 | 山本 千尋 | 明治大学 | 87,200 |
8位 | 土橋 彩 | 日本女子体育大学 | 86,450 |
9位 | 日野 千奈未 | 東京女子体育大学 | 84,225 |
10位 | 小野田ゆず葉 | 東京女子体育大学 | 83,525 |
11位 | 清水 花菜 | NPOぎふ新体操クラブ | 81,825 |
12位 | 高橋 麻理子 | 飛行船新体操クラブ | 81,200 |
13位 | 杉本 多賀江 | みなみ新体操クラブ | 81,100 |
14位 | 中澤 歩 | 伊那西高等学校 | 80,500 |
15位 | 三上 真穂 | 安達新体操クラブ | 80,050 |
16位 | 永田 ゆか | アミューズ新体操クラブ | 79,675 |
17位 | 熊谷 早希 | 町田RG | 78,925 |
18位 | 深瀬 菜月 | 秋田新体操クラブ | 78,875 |
19位 | 安本 恵理 | アンジュ | 78,300 |
20位 | 田中 美朱 | 藤村女子高等学校 | 78,100 |
21位 | 鈴木 のぞみ | 名古屋女子大学高等学校 | 78,000 |
22位 | 山脇 麻衣 | 桐朋女子高等学校 | 77,975 |
23位 | 宿谷 あゆみ | アミューズ新体操クラブ | 77,650 |
24位 | 舛中 はるな | NPOぎふ新体操クラブ | 77,550 |
25位 | 井上 絵理 | 町田RG やまざき | 77,125 |
26位 | 角 果奈子 | 佐賀女子高等学校 | 76,775 |
27位 | 江田 友莉亜 | 安達新体操クラブ | 76,725 |
28位 | 三沢 真希 | WingまつもとR・G | 76,225 |
29位 | 村瀬 はるか | 名古屋女子大学高等学校 | 75,825 |
29位 | 畠山 愛理 | 東京ジュニア新体操クラブ | 75,825 |
31位 | 恒川 愛 | チェルシーRGC | 74,675 |
32位 | 進藤 みのり | 秋田新体操クラブ | 74,350 |
32位 | 梶岡 英吏 | 熊本RG | 74,350 |
34位 | 成松 エリナ | 町田RG | 74,075 |
35位 | 三浦 莉奈 | ウーマンズ新体操クラブ | 73,800 |
36位 | 熊澤友里恵 | M2三新体操クラブ | 72,875 |
37位 | 中村 香葉 | 中京高等学校 | 71,575 |
38位 | 本多 里香 | みなみ新体操クラブ | 71,000 |
39位 | 安 未史 | レイスポーツクラブ岡山 | 67,550 |
40位 | 谷口 広子 | 岡山新体操クラブ | 65,775 |
41位 | 石上 優 | Shaleur R, G | 58,225 |
小西 夏生 | イオン | 棄 権 |
女子団体総合
順位 | チーム名 | フープ | ロープ&リボン | 総合得点 | ||
1位 | 東京女子体育大学 | 23,125 | 1 | 24,150 | 1 | 47,275 |
2位 | 日本女子体育大学 | 22,050 | 3 | 21,975 | 2 | 44,025 |
3位 | 武庫川女子大学 | 22,575 | 2 | 19,500 | 3 | 42,075 |
4位 | 福岡大学 | 21,450 | 4 | 19,100 | 5 | 40,550 |
5位 | 飛行船新体操クラブ | 21,150 | 6 | 19,125 | 4 | 40,275 |
6位 | 花園大学 | 20,550 | 7 | 18,675 | 6 | 39,225 |
7位 | 仙台大学 | 20,225 | 9 | 18,375 | 6 | 38,900 |
8位 | 町田RG | 20,400 | 8 | 18,675 | 9 | 38,775 |
9位 | 東海大付属第二高校 | 21,275 | 5 | 17,025 | 10 | 38,300 |
10位 | 鳥取西高等学校 | 18,325 | 10 | 18,625 | 8 | 36,950 |
佐賀女子高等学校 | 棄権 |
最終日
種目別決勝
順位 | 選 手 名 | D1 | D2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 日高 舞 | 7,650 | 8,000 | 8,400 | 8,350 | 24,575 | |
2位 | 大貫 友梨亜 | 6,900 | 7,500 | 8,350 | 8,000 | 23,550 | |
3位 | 浅沼 圭 | 6,650 | 7,900 | 8,150 | 7,650 | 23.075 | |
4位 | 井上 実美 | 6,600 | 6,950 | 8,300 | 7,850 | 22,925 | |
5位 | 浅井 美彩登 | 6,550 | 7,900 | 8,050 | 7,550 | 22,825 | |
6位 | 小野田ゆず葉 | 5,750 | 6,600 | 7,750 | 7,350 | 0.05 | 21,225 |
7位 | 土橋 彩 | 5,500 | 6,650 | 7,750 | 6,950 | 20,775 | |
8位 | 岩倉 歩 | 5,600 | 5,900 | 7,800 | 6,900 | 0,40 | 20,050 |
順位 | 選 手 名 | D1 | D2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 日高 舞 | 7,600 | 7,900 | 8,550 | 8,350 | 0,05 | 24,600 |
1位 | 大貫 友梨亜 | 7,550 | 8,150 | 8,500 | 8,250 | 24,600 | |
3位 | 井上 実美 | 6,850 | 7,450 | 8,500 | 8,050 | 23.700 | |
4位 | 岩倉 歩 | 6,950 | 7,150 | 8,350 | 7,800 | 23,225 | |
5位 | 浅井 美彩登 | 6,650 | 7,400 | 8,150 | 7,700 | 22,375 | |
6位 | 山本 千尋 | 6,600 | 7,200 | 8,000 | 7,550 | 21,875 | |
7位 | 土橋 彩 | 5,650 | 6,900 | 8,000 | 7,400 | 21,425 | |
8位 | 浅沼 圭 | 5,850 | 7,100 | 7,800 | 6,850 | 20,050 |
< ボール >
順位 | 選 手 名 | D1 | D2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 日高 舞 | 7,450 | 7,650 | 8,300 | 8,300 | 24,150 | |
2位 | 大貫 友梨亜 | 6,950 | 7,300 | 8,450 | 8,450 | 24,025 | |
3位 | 井上 実美 | 7,100 | 7,000 | 8,400 | 7,950 | 23.400 | |
4位 | 浅井 美彩登 | 6,900 | 7,550 | 8,250 | 7,750 | 23,225 | |
5位 | 浅沼 圭 | 6,300 | 6,750 | 8,100 | 7,750 | 22,375 | |
6位 | 山本 千尋 | 6,000 | 6,750 | 8,050 | 7,450 | 21,875 | |
7位 | 土橋 彩 | 5,650 | 6,900 | 7,950 | 7,200 | 21,425 | |
8位 | 岩倉 歩 | 5,850 | 6,850 | 7,800 | 6,850 | 0,40 | 20,600 |
< リボン >
順位 | 選 手 名 | D1 | D2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 大貫 友梨亜 | 7,700 | 7,900 | 8,550 | 8,200 | 24,550 | |
2位 | 岩倉 歩 | 7,000 | 6,900 | 8,450 | 7,700 | 23,100 | |
3位 | 井上 実美 | 5,800 | 6,650 | 8,450 | 7,900 | 22.575 | |
4位 | 日高 舞 | 6,050 | 6,650 | 8,250 | 7,400 | 22,000 | |
5位 | 日野 千奈未 | 6,800 | 6,750 | 7,800 | 7,250 | 21,825 | |
5位 | 土橋 彩 | 6,600 | 6,550 | 8,100 | 7,150 | 21,825 | |
7位 | 小野田ゆず葉 | 6,300 | 6,100 | 7,800 | 7,350 | 21,350 | |
8位 | 山本 千尋 | 6,200 | 6,350 | 7,950 | 7,050 | 21,275 |
戦いが終わってお互いをねぎらう
大貫選手・井上選手・浅沼選手
順位 | チーム名 | D1 | D2 | A | E | 減点 | 得点 |
1位 | 東京女子体育大学 | 7,300 | 8,250 | 8,350 | 7,850 | 24,550 | |
2位 | 日本女子体育大学 | 7,350 | 7,700 | 8,000 | 7,500 | 23,100 | |
3位 | 飛行船新体操クラブ | 5,700 | 8,200 | 7,700 | 7,200 | 22.575 | |
4位 | 武庫川女子大学 | 6,200 | 7,500 | 7,750 | 7,000 | 22,000 | |
5位 | 東海大付属第二高校 | 6,450 | 7,300 | 7,400 | 6,750 | 21,825 | |
5位 | 福岡大学 | 5,600 | 7,150 | 7,550 | 6,850 | 21,825 | |
7位 | 花園大学 | 5,300 | 6,650 | 7,050 | 6,400 | 21,350 | |
8位 | 町田RG | 5,300 | 7,450 | 7,300 | 5,500 | 0,4 | 21,275 |
< 団体 ロープ&リボン >
1位 東京女子体育大学
2位 日本女子体育大学
3位 武庫川女子大学
4位 鳥取西高等学校
5位 花園大学
6位 福岡大学
7位 飛行船新体操クラブ
8位 仙台大学
高体連の団体種目はロープ、オールジャパンは2種目とも違う手具でとても酷でした。
そんな中で参加資格を得て出場したのは、鳥取西高校と東海大付属第二高校だけで
した。オールジャパンはいつもより早く、国体が終わってから2週間程度でよく頑張った
と思います。種目別のフープで東海大付属第二高校が5位、ロープ&リボンは鳥取西
高校が4位と健闘しました。県立高校の鳥取西高校は進学校で練習時間にも限りが
あると思います。監督の山中幸先生は、 「せっかくいただいた出場権利だから出させ
ていただいた」 と、でもここまでやれるすごさに先生と生徒に頭が下がります。
ジュニアにとっても期間が短くて大変でした。ジュニアルールからシニアルールに変え、
クラブの演技から 6メートルのリボンに持ちかえての演技はなかなかうまくいきません
でした。日程をもう少し考えて欲しかったです。
今年のユースチャンピオンシップは、インフルエンザ対策で中止でした。全日本を目指し
ていた高校3年生にとっては,最後のチャンスだったのにとても気の毒でした。だからこそ
推薦していただいた選手はその人たちの分も頑張らなくてはいけなかったと思います。
10年ぶりに選手を連れて参加したオールジャパンでしたが、国内最大の大会の
すごさを肌で感じました。個人も団体もそれぞれが今年の集大成をかけ、自分の
最高の演技に挑戦している姿は輝いていました。
進藤みのりは高1・深瀬菜月は中3、幸運にも菜月は予選通過できました。2人と
もまだまだこれからです。この大会に出場できた事に喜びを感じて、次へのステップ
になるようにしていって欲しいです。