1、 第23回秋田県ジュニア新体操選手権大会
東北ジュニア新体操選手権大会予選 11月1日:武道館
Sクラス(1・2年生) 徒手 3位まで東北ジュニア出場
1位 平泉 和奏 NPO秋田RG愛好会
2位 戸井田紗姫 秋田新体操クラブ
3位 星野 司苑 秋田新体操クラブ
氏 名 | 所 属 | 徒 手 | 順位 | ロープ | 順位 | 合 計 | |
1位 | 石塚 真尋 | 秋田新体操クラブ | 7,35 | 1 | 12,725 | 1 | 20,075 |
2位 | 松井詩音里 | 秋田新体操クラブ | 7,00 | 3 | 12,000 | 2 | 19,000 |
3位 | 小笠原 凛 | 秋田新体操クラブ | 7,30 | 2 | 11,300 | 3 | 18,600 |
4位 | 青塚 早紀 | NPO秋田RG愛好会 | 6,55 | 4 | 11,275 | 4 | 17,825 |
5位 | 大木戸優希 | NPO秋田RG愛好会 | 5,90 | 8 | 11,125 | 5 | 17,025 |
6位 | 進藤梨々香 | NPO秋田RG愛好会 | 5,95 | 7 | 9,025 | 6 | 14,975 |
加藤 純麗 | 秋田新体操クラブ | 6,50 | 5 | ||||
上村望柚子 | 秋田新体操クラブ | 6,40 | 6 |
Bクラス(4・5年生)個人総合 3位まで東北ジュニア出場
氏 名 | 所 属 | ロープ | 順位 | フープ | 順位 | 合 計 | |
1位 | 松井香菜子 | 秋田新体操クラブ | 17,875 | 1 | 16,575 | 1 | 34,450 |
2位 | 笹原 光 | 秋田新体操クラブ | 17,000 | 2 | 15,950 | 2 | 32,950 |
3位 | 木村 香澄 | 秋田新体操クラブ | 15,375 | 3 | 15,025 | 3 | 30,400 |
4位 | 村上 朝夏 | NPO秋田RG愛好会 | 14,600 | 5 | 13,350 | 4 | 27,950 |
5位 | 西村生希望 | 秋田新体操クラブ | 14,800 | 4 | 12,925 | 5 | 27,725 |
6位 | 高橋 明依 | 秋田新体操クラブ | 13,925 | 6 | 11,675 | 7 | 25,600 |
7位 | 菊地円瑠音 | NPO秋田RG愛好会 | 12,800 | 7 | 12,750 | 6 | 25,550 |
船木 美優 | 秋田新体操クラブ | 10,325 | |||||
煙山 千夏 | 秋田新体操クラブ | 11,250 |
Cクラス(中学生)
個人総合
1位 池田 望睦 NPO秋田RG愛好会
2位 小野 七瀬 秋田新体操クラブ
種目別 ロープ フープ
1位 小野 七瀬 池田 望睦
2位 池田 望睦 小野 七瀬
団体競技 1位が東北ジュニア出場
1位 NPO秋田RG愛好会
2位 御野場中学校Aチーム
3位 NPO秋田RG愛好会ミュウ
今回は、インフルエンザで参加できなかった選手がいて気の毒でした。
東北ジュニアはすぐです、また目標を高くして頑張っていきましょう
2 平成21年度秋田県高等学校新体操新人大会
団体競技
1位 県立秋田北高校
2位 御所野学院高校
個人総合
1位 伊藤 友紀 県立秋田北高校
2位 進藤みのり 秋田和洋女子高校
3位 石井 愛菜 県立秋田北高校
種目別 ボール リボン
1位 進藤みのり 伊藤 友紀
2位 安藤 奈穂 県立秋田北高校 進藤みのり
3位 伊藤 友紀 石井 愛菜