全国高校新体操選抜大会団体 北海道 恵庭市総合体育館
団体
女子
順位 | 学 校 名 | 県名 | D1 | D2 | D | A | E | 減点 | 得点 |
1 | 昭和学院 | 千葉 | 7,35 | 8,00 | 7,675 | 7,65 | 7,25 | 22・575 | |
2 | 鳥取西 | 鳥取 | 6,90 | 8,25 | 7,575 | 7,40 | 7,35 | 22・325 | |
3 | 佐賀女子 | 佐賀 | 6,95 | 7,00 | 6,975 | 7,55 | 7,40 | 21・925 | |
4 | 日女体大附属二階堂 | 東京 | 6,55 | 8,30 | 7,425 | 7,30 | 7,05 | 21・775 | |
5 | 金蘭会 | 大阪 | 6,60 | 7,75 | 7,175 | 7,20 | 7,25 | 21・625 | |
5 | 東海大二 | 熊本 | 6,65 | 8,10 | 7,375 | 7,20 | 7,05 | 21・625 | |
7 | 名古屋女子大 | 愛知 | 6,60 | 7,35 | 6,975 | 7,40 | 7,15 | 21・525 | |
8 | 北星学園女子 | 北海道 | 5,75 | 7,85 | 6,800 | 6,95 | 7,00 | 20・750 | |
9 | 藤村女子 | 東京 | 5,95 | 7,35 | 6,650 | 7,45 | 6,45 | 20・550 | |
10 | 森村学園 | 神奈川 | 5,80 | 7,35 | 6,575 | 7,00 | 6,85 | 20・425 | |
11 | 中村学園 | 福岡 | 5,20 | 7,30 | 6,250 | 7,15 | 6,65 | 20・050 | |
12 | 折尾愛真 | 福岡 | 4,85 | 6,90 | 5,875 | 7,15 | 6,85 | 19・875 | |
13 | 鈴峯女子 | 広島 | 4,90 | 7,15 | 6,025 | 6,90 | 6,55 | 0,05 | 19・425 |
14 | 活水 | 長崎 | 5,05 | 6,60 | 5,825 | 6,85 | 6,40 | 19・075 | |
14 | 熊本信愛女学院 | 熊本 | 5,20 | 6,35 | 5,775 | 6,75 | 6,55 | 19・075 | |
16 | 秋田北 | 秋田 | 4,70 | 7,40 | 6,050 | 6,60 | 6,35 | 19・000 | |
17 | 山形城北 | 山形 | 4,25 | 7,60 | 5,925 | 6,55 | 6,00 | 18・475 | |
18 | 前橋東 | 群馬 | 4,50 | 6,75 | 5,625 | 6,50 | 5,75 | 0,4 | 17・475 |
19 | 名経大市邨 | 愛知 | 5,20 | 5,80 | 5,500 | 6,50 | 5,50 | 0,2 | 17・300 |
20 | 中京 | 岐阜 | 4,30 | 5,35 | 4,825 | 6,65 | 5,70 | 17.175 |
秋田北高校は、大分の棄権で最後の繰上げ出場でした。試技順1番で結果は
16位でしたが、今回、与えていただいたチャンスに感謝してインターハイに掲げ
た目標に向かって頑張って欲しいと思います。
秋田も毎日のように雪が降っていますが、北海道 恵庭もまだまだ春は
遠いみたいですね。