平成22年度 東北中学校体育大会・新体操選手権大会
8月3日〜5日 山形県総合運動公園体育館
個人総合
順位 | 選手名 | 学年 | 学校名 | 県 | ボール | クラブ | 合計得点 |
1 | 七尾 真結 | 3 | 秋田東中 | 秋田 | 21,925 | 22,325 | 44,250 |
2 | 佐々木真子 | 3 | 山形第六中 | 山形 | 20,750 | 21,600 | 42,350 |
3 | 小野 七瀬 | 2 | 秋田西中 | 秋田 | 19,575 | 19,675 | 39,250 |
4 | 池田 望睦 | 2 | 秋田城南中 | 秋田 | 18,750 | 19,400 | 38,150 |
5 | 国井 麻緒 | 2 | 山形第六中 | 山形 | 19,175 | 18,350 | 37,525 |
6 | 渡邉 優花 | 2 | 山形第六中 | 山形 | 17,425 | 17,175 | 34,600 |
7 | 星 麻利有 | 2 | 郡山第三中 | 福島 | 17,850 | 16,275 | 34,125 |
8 | 三上 真奈 | 2 | 盛岡上田中 | 岩手 | 16,750 | 16,450 | 33,200 |
9 | 阿部 愛生 | 2 | 青森戸山中 | 青森 | 16,550 | 15,800 | 32,350 |
10 | 海野由里愛 | 2 | 郡山第三中 | 福島 | 15,375 | 16,725 | 32,100 |
7位まで全国中総体に出場
種目別入賞
ボール クラブ
1位 七尾 真結 1位 七尾 真結
2位 佐々木真子 2位 佐々木真子
3位 小野 七瀬 3位 小野 七瀬
4位 国井 麻緒 4位 池田 望睦
5位 池田 望睦 5位 国井 麻緒
6位 星 麻利有 6位 渡邉 優花
団体女子
順位 | 学 校 名 | 県名 | 得点 |
1位 | 白石市立白石中学校 | 宮城 | 17,925 |
2位 | 白石市立東中学校 | 宮城 | 17,475 |
3位 | 北上市立上野中学校 | 岩手 | 16,800 |
4位 | 青森山田中学校 | 青森 | 16,775 |
5位 | 秋田市立泉中学校 | 秋田 | 16,150 |
6位 | 秋田市立御所野学院中学校 | 秋田 | 15,250 |
3位まで全国中総体に出場
秋田から3人全員が全中に出場です