平成22年度全国高校総合体育大会
全国高等学校新体操選手権大会
美ら島沖縄総体
沖縄市体育館
晴天届く君の風 みなぎる闘志が 夏に輝く
開会式
選手宣誓 秋田県選手
女子個人総合 8月8日
順位 | 選 手 名 | 学年 | 学校名 | ボール | リボン | 総合得点 | |
1 | 山口 留奈 | 3 | 千葉大宮 | 千葉 | 25,075 | 24,875 | 49.950 |
2 | 杉本多賀江 | 3 | 名経大市邨 | 愛知 | 23,350 | 23,225 | 46.575 |
3 | 田中 美朱 | 3 | 藤村女子 | 東京 | 23,425 | 22,725 | 46.150 |
4 | 佐藤 彩乃 | 2 | 東海大二 | 熊本 | 22,950 | 22,625 | 45.575 |
5 | 進藤みのり | 2 | 秋田和洋女子 | 秋田 | 21,525 | 23,175 | 44.700 |
6 | 矢崎ほの香 | 2 | 伊那西 | 長野 | 23,375 | 21,300 | 44.675 |
7 | 飯村 玲美 | 1 | 日ノ本学園 | 兵庫 | 22,325 | 22,325 | 44,650 |
8 | 南里 希 | 2 | 佐賀女子 | 佐賀 | 22,775 | 21,775 | 44,550 |
9 | 足立 明穂 | 3 | 常葉学園 | 静岡 | 22,325 | 22,025 | 44,350 |
10 | 伊藤 加奈 | 3 | 岐阜済美 | 岐阜 | 22,000 | 21,775 | 43,775 |
11 | 左近美沙紀 | 3 | 生光学園 | 徳島 | 21,175 | 21,550 | 42,725 |
12 | 樽沢 琴 | 3 | 聖和学園 | 宮城 | 21,450 | 20,900 | 42,350 |
13 | 濱本 春菜 | 3 | 鳥取西 | 鳥取 | 21,725 | 20,575 | 42,300 |
14 | 土屋 言 | 3 | 星野 | 埼玉 | 20,850 | 21,300 | 42,150 |
15 | 西野 京香 | 3 | 滋賀学園 | 滋賀 | 20,325 | 21,750 | 42,075 |
種目別 ボール
順位 | 選 手 | D1 | D2 | D | A | E | 減点 | 得点 | |
1 | 山口 留奈 | 千葉 | 8,55 | 8,00 | 8,275 | 8,600 | 8,200 | 25,075 | |
2 | 田中 美朱 | 東京 | 7,20 | 8,15 | 7,675 | 7,800 | 7,950 | 23,425 | |
3 | 矢崎ほの香 | 長野 | 7,35 | 7,70 | 7,525 | 8,000 | 7,850 | 23,375 | |
4 | 杉本多賀江 | 愛知 | 7,30 | 7,50 | 7,400 | 8,000 | 7,950 | 23,350 | |
5 | 佐藤 彩乃 | 熊本 | 7,00 | 7,50 | 7,250 | 7,850 | 7,850 | 22,950 | |
6 | 南里 希 | 佐賀 | 6,25 | 7,80 | 7,025 | 7,800 | 7,950 | 22,775 | |
7 | 足立 明穂 | 静岡 | 6,15 | 8,10 | 7,125 | 7,550 | 7,650 | 22,325 | |
7 | 飯村 玲美 | 兵庫 | 6,70 | 7,35 | 7,025 | 7,600 | 7,700 | 22,325 | |
9 | 伊藤 加奈 | 岐阜 | 6,95 | 7.25 | 7,100 | 7,650 | 7,250 | 22,000 | |
10 | 山上 莉紗 | 森村学園 | 6,90 | 7,90 | 7,400 | 7,250 | 7,200 | 21,850 | |
11 | 濱本 春菜 | 鳥取 | 6,75 | 7,20 | 6,975 | 7,500 | 7,250 | 21,725 | |
12 | 山口ひかり | 北星学園 | 6,40 | 6,90 | 6,650 | 7,350 | 7,600 | 21,600 | |
13 | 進藤みのり | 秋田 | 5,85 | 7,10 | 6,475 | 8,000 | 7,250 | 0,20 | 21,525 |
14 | 樽沢 琴 | 宮城 | 5,45 | 7,55 | 6,500 | 7,650 | 7,300 | 21,450 | |
15 | 玉城 南 | 普天間 | 6,20 | 7,05 | 6,625 | 7,600 | 7,150 | 21,375 |
種目別 リボン
順位 | 選 手 | D1 | D2 | D | A | E | 減点 | 得点 | |
1 | 山口 留奈 | 千葉 | 8,60 | 7,55 | 8,075 | 8,650 | 8,150 | 24,875 | |
2 | 杉本多賀江 | 愛知 | 7,15 | 7,50 | 7,325 | 7,750 | 8,150 | 23,225 | |
3 | 進藤みのり | 秋田 | 6,75 | 8,10 | 7,425 | 8,200 | 7,550 | 23,175 | |
4 | 田中 美朱 | 東京 | 6,95 | 7,40 | 7,175 | 8,050 | 7,550 | 0,05 | 22,725 |
5 | 佐藤 彩乃 | 熊本 | 6,90 | 7,75 | 7,325 | 7,750 | 7,550 | 22,625 | |
6 | 飯村 玲美 | 兵庫 | 6,60 | 7,65 | 7,125 | 7,650 | 7,550 | 22,325 | |
7 | 足立 明穂 | 静岡 | 6,75 | 7,60 | 7,125 | 7,400 | 7,500 | 0,05 | 22,025 |
8 | 伊藤 加奈 | 岐阜 | 7,00 | 7,05 | 7,025 | 7,600 | 7,150 | 21,775 | |
8 | 南里 希 | 佐賀 | 6,50 | 6.75 | 6,625 | 7,650 | 7,500 | 21,775 | |
10 | 西野 京香 | 滋賀 | 7,10 | 7,40 | 7,250 | 7,300 | 7,200 | 21,750 | |
11 | 伊藤 利恵 | 新潟 | 6,25 | 7,20 | 6,925 | 7,750 | 7,100 | 21,575 | |
12 | 左近美沙紀 | 徳島 | 6,50 | 7,70 | 7,100 | 7,400 | 7,050 | 21,550 | |
13 | 土屋 言 | 埼玉 | 7,00 | 7,40 | 7,200 | 7,250 | 6,850 | 21,300 | |
13 | 矢崎ほの香 | 長野 | 6,30 | 6,80 | 6,550 | 7,850 | 6,900 | 21,300 | |
15 | 樽沢 琴 | 宮城 | 5,45 | 7,15 | 6,300 | 7,500 | 7,100 | 20,900 |
団体競技 8月9日
順位 | 学 校 名 | D1 | D2 | D | A | E | 減点 | 得点 | |
1 | 佐賀女子 | 佐賀 | 8,35 | 8,70 | 8,525 | 8,500 | 8,200 | 25,225 | |
2 | 名古屋女子大高校 | 愛知 | 8,10 | 8,50 | 8,300 | 8,350 | 8,000 | 24,650 | |
3 | 東海大二 | 熊本 | 7,70 | 8,40 | 8,050 | 8,350 | 7,600 | 24,000 | |
4 | 藤村女子高校 | 東京 | 8,00 | 8,05 | 8,025 | 8,300 | 7,550 | 0,20 | 23,675 |
5 | 川口市立県陽 | 埼玉 | 7,40 | 8,85 | 8,125 | 7,900 | 7,450 | 23,475 | |
6 | 鳥取西高校 | 鳥取 | 7,40 | 8,40 | 7,900 | 7,500 | 7,750 | 23,150 | |
7 | 岐阜済美 | 岐阜 | 7,45 | 7,80 | 7,625 | 8,100 | 7,350 | 23,075 | |
8 | 聖和学園 | 宮城 | 7,10 | 8,40 | 7,750 | 7,600 | 7,550 | 22,900 | |
9 | 折尾愛真 | 福岡 | 7,65 | 8.65 | 8,150 | 7,550 | 7,150 | 22,850 | |
10 | 県立宝塚北 | 兵庫 | 6,70 | 8,40 | 7,550 | 7,650 | 7,400 | 22,600 | |
11 | 相愛 | 大阪 | 7,40 | 7,90 | 7,650 | 7,650 | 7,200 | 22,500 | |
12 | 緑ヶ丘女子 | 神奈川 | 6,60 | 8,55 | 7,575 | 7,800 | 7,100 | 22,475 | |
13 | 別府鶴見丘 | 大分 | 7,40 | 7,25 | 7,325 | 7,500 | 7,350 | 22,175 | |
14 | 高崎女子 | 群馬 | 6,90 | 8,30 | 7,600 | 7,250 | 7,100 | 21,950 | |
15 | 伊那西 | 長野 | 6,60 | 7,80 | 7,200 | 7,050 | 7,250 | 21,500 | |
16 | 奈良文化 | 奈良 | 6,70 | 7,80 | 7,250 | 7,600 | 6,400 | 21,250 | |
17 | 浜松市立 | 静岡 | 6,90 | 7,40 | 7,150 | 6,900 | 7,150 | 21,200 | |
18 | 県立岡山南 | 岡山 | 5,80 | 7,85 | 6,825 | 7,000 | 7,200 | 21,025 | |
19 | 長崎女子 | 長島 | 7,30 | 8,00 | 7,650 | 7,250 | 6,500 | 0,40 | 21,000 |
19 | 八千代松陰 | 千葉 | 6,80 | 7,90 | 7,350 | 7,250 | 6,400 | 21,000 |
表彰式・閉会式
団体表彰
個人表彰
個人総合5位、リボン3位、みのりの目標は6位、
だから目標は達成しました・・・でも悔しさだけが
残りました。得意なボールの演技がリスクで場外
してしまい本来の演技ができませんでした。緊張
度が高く冷静に判断できなかったようです。みのり
のボールをきちんとお見せできず残念でした。
まだまだたくさんの課題があります、またこれから
努力していくと思います。
これからも応援、よろしくお願いいたします。
団体の秋田北高校
沖縄 おきなわ
羽田→秋田 夕焼けがきれいでした