第18回東北高校新体操選抜大会
11月12日〜13日 福島国体記念体育館体育館
女子個人総合
順位 | 選手名 | 学年 | 学 校 名 | 県 | ボール | クラブ | 合計得点 |
1 | 進藤みのり | 2 | 和洋女子 | 秋田 | 22,150 | 20,950 | 43,100 |
2 | 冨樫 茜音 | 1 | 山形北 | 山形 | 19,950 | 19,975 | 39,925 |
3 | 安藤 奈穂 | 2 | 秋田北 | 秋田 | 19,350 | 19,500 | 37,850 |
4 | 氏家 美季 | 1 | 聖和学園 | 宮城 | 19,200 | 18,400 | 37,600 |
5 | 藤田 桃子 | 1 | 山形北 | 山形 | 18,500 | 17,875 | 36,175 |
5 | 遠藤 侑 | 1 | 仙台向山 | 宮城 | 19,350 | 16,825 | 36,175 |
7 | 紺野 朋美 | 1 | 白石 | 宮城 | 17,675 | 17,700 | 35,375 |
8 | 星 有理朱 | 2 | 郡山女子大附属 | 福島 | 17,300 | 17,325 | 34,625 |
8 | 荒澤恵里奈 | 2 | 日大山形 | 山形 | 17,750 | 16,875 | 34,625 |
10 | 山本 香織 | 2 | 福島成蹊 | 福島 | 17,775 | 15,700 | 33,475 |
種目別入賞
ボール クラブ
1位 進藤みのり 1位 進藤みのり
2位 冨樫 茜音 2位 冨樫 茜音
3位 安藤 奈穂 3位 安藤 奈穂
3位 遠藤 侑
男子個人総合
順位 | 選手名 | 学年 | 学 校 名 | 県 | スティック | リング | 合計得点 |
1 | 前田 優樹 | 2 | 青森山田 | 青森 | 9,075 | 9,050 | 18,650 |
2 | 平野 泰新 | 1 | 青森山田 | 青森 | 9,050 | 9,200 | 18,350 |
3 | 服部 心 | 2 | 青森山田 | 青森 | 9,150 | 9,050 | 18,200 |
4 | 三上 健太 | 2 | 盛岡市立 | 岩手 | 9,100 | 9,100 | 18,200 |
5 | 小山内康朝 | 2 | 盛岡市立 | 岩手 | 8,800 | 9,250 | 18,050 |
6 | 津金 雅也 | 2 | 喜多方桐桜 | 福島 | 8,825 | 9,000 | 17,825 |
7 | 川島 将嗣 | 1 | 会津工業 | 福島 | 8,850 | 8,800 | 17,650 |
8 | 佐藤 翼 | 1 | 白石 | 宮城 | 8,750 | 8,700 | 17,450 |
スティック リング
1位 服部 心 1位 前田 優樹
2位 前田 優樹 2位 平野 泰新
2位 平野 泰新 3位 服部 心
団体女子
順位 | 学 校 名 | 県名 | 得点 |
1位 | 聖和学園高校 | 宮城 | 21,775 |
2位 | 秋田北高校 | 秋田 | 18,750 |
3位 | 山形城北高校 | 山形 | 18,225 |
4位 | 青森山田高校 | 青森 | 17,675 |
5位 | 弘前実業高校 | 青森 | 17,100 |
6位 | 福島成蹊高校 | 福島 | 16,675 |
団体男子
順位 | 学 校 名 | 県名 | 得点 |
1位 | 青森山田高校 | 青森 | 18,675 |
2位 | 盛岡市立高校 | 岩手 | 18,050 |
3位 | 弘前実業高校 | 青森 | 15,525 |
4位 | 名取高校 | 宮城 | 14,100 |
5位 | 会津工業高校 | 福島 | 13,075 |
6位 | 涌谷高校 | 宮城 | 12,000 |