国民体育大会 最終結果
総合 < 個人+団体 > 9月15日
順位 | 県名 | 選 手 名 | 個人得点 | 団体得点 | 総 合 |
1位 | 愛知 | 堤,森,鈴木,小木曽,佐々木 | 22,0250 | 24,725 | 46,7500 |
2位 | 佐賀 | 竹内,南里,角,後藤,真谷 | 21,2625 | 24,325 | 45,5875 |
3位 | 岐阜 | 武田,舛中,大西,小出,服部 | 22,0437 | 23,400 | 45,4437 |
4位 | 千葉 | 江田,加藤,岩谷,小林,完倉 | 21,9250 | 23,050 | 44,9750 |
5位 | 山口 | 原田,隅,中村,國田,末永 | 21,6750 | 22,850 | 44,5250 |
6位 | 大分 | 波多野,成松,川本,荒金,溝口 | 21,7875 | 22,650 | 44,4375 |
7位 | 長野 | 原,三澤,笠原,矢崎,笹井 | 21,3312 | 22,325 | 43,6562 |
8位 | 大阪 | 福井,小嶋,海老名, 阪口,虎野 | 21,0125 | 22,050 | 43,0625 |
9位 | 兵庫 | 平田,山下,飯村, 松本,真形 | 20,7312 | 21,675 | 42,4062 |
10位 | 熊本 | 佐藤,西島,梶岡,帆足,小山 | 21,1500 | 20,925 | 42,0750 |
11位 | 東京 | 平尾,本田,後藤,原,中澤 | 19,8187 | 22,200 | 42,0187 |
12位 | 奈良 | 西岡,井上,熊澤, 福山,薮内 | 20,0312 | 21,800 | 41,8312 |
13位 | 神奈川 | 成重,藤巻,上野,光永,清水 | 19,7187 | 21,900 | 41,6187 |
14位 | 秋田 | 安藤,小玉(美),七尾,福井,小玉(由) | 19,9437 | 21,525 | 41,4687 |
15位 | 愛媛 | 藤原,尾崎,小池,寺田,白井 | 20,1750 | 21,050 | 41,2250 |
16位 | 鳥取 | 青木,田中,森本,俵,砂田 | 19,6437 | 21,300 | 40,9437 |
17位 | 新潟 | 伊藤,熊倉,湊,植田,小林 | 19,3312 | 21,525 | 40,8562 |
18位 | 埼玉 | 栗原,山畑,堀江,大沼,猪野 | 19,4875 | 21,300 | 40,7875 |
19位 | 長崎 | 岩永,大久保,水戸部,原,瀬川 | 19,3125 | 21,075 | 40,3875 |
20位 | 岡山 | 松田,中谷,笠原, 尾中,三木 | 19,2312 | 20,650 | 39,8812 |
21位 | 福島 | 加藤,山本,渡部,星,菅野 | 19,7937 | 19,900 | 39,6937 |
22位 | 茨城 | 永田,浅野,小川,佐藤,広木 | 20,5750 | 19,000 | 39,5750 |
23位 | 山形 | 佐々木,桑原,荒澤,冨樫,羽角 | 19,1937 | 20,275 | 39,4687 |
24位 | 島根 | 藤本,根本,多久和,鴨木,松井 | 18,6312 | 20,525 | 39,1562 |
25位 | 福岡 | 占部,松井,小野,小里,松田 | 18,1875 | 20,700 | 38,8875 |
26位 | 香川 | 泰田,橋本,元治,山下,西山 | 18.6875 | 18.250 | 36.9375 |
27位 | 北海道 | 本間,佐藤,荒野,内山,平尾 | 18.7937 | 16.600 | 35.3937 |
愛知県 (名古屋女大高) 初優勝でした。