第26回 東北ジュニア新体操選手権大会
秋田市立体育館 11月10日〜11日
優勝 | 三田 ののか | 2年 | 北上ジュニアRG | 7,850 |
2位 | 遠藤 未菜 | 2年 | 仙台ジュニア体育研究所 | 7,150 |
3位 | 和久石 麻央 | 2年 | 盛岡ジュニア新体操クラブ | 7,100 |
4位 | 安斎 香子 | 2年 | 福島新体操クラブ | 6,850 |
5位 | 合川 美輝 | 2年 | 盛岡ジュニア新体操クラブ | 6,550 |
6位 | 亀岡 菜花 | 2年 | 山形 RG ドウ | 6,350 |
優勝 | 細谷 啓社 | 2年 | ホーク ジュニア | 8,100 |
2位 | 遠藤 悠斗 | 2年 | キューブ新体操 | 8,000 |
3位 | 佐藤 健成 | 2年 | キューブ新体操 | 7,250 |
4位 | 川崎 晃平 | 2年 | R.G ひろさきジュニア | 6,650 |
5位 | 小原 和博 | 2年 | ホーク ジュニア | 6,500 |
6位 | 齊藤おおすけ | 1年 | R.G ひろさきジュニア | 6,000 |
Aクラス(3・4年) 個人総合
氏 名 | 所 属 名 | 徒手 | ボール | 総合得点 | ||
優勝 | 犬飼 琉月 | 4 | 山形 RG | 8,750 | 15,550 | 24,300 |
2位 | 小野 桜奈 | 4 | 仙台スピン体操クラブ | 7,550 | 15,350 | 22,900 |
3位 | 山本 唯愛 | 4 | NPO 秋田RG愛好会 | 7,750 | 13,425 | 21,175 |
4位 | 前田 明梨 | 3 | 城北クラブ | 7,750 | 13,225 | 20,975 |
5位 | 虻川 早莉 | 4 | NPO 秋田RG愛好会 | 7,550 | 13,375 | 20,925 |
6位 | 加藤 藍 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 7,100 | 13,550 | 20,650 |
徒手 ボール
1位 | 犬飼 琉月 | 8,750 | 1位 | 犬飼 琉月 | 15,500 |
2位 | 山本 唯愛 | 7,750 | 2位 | 小野 桜奈 | 15,350 |
2位 | 前田 明梨 | 7,750 | 3位 | 加藤 藍 | 13,550 |
Aクラス男子(3・4年) 個人総合
氏 名 | 所 属 名 | 徒手 | ステック | 総合得点 | ||
優勝 | 加藤 渚 | 4 | 華舞翔新体操倶楽部 | 8,70 | 7,50 | 16,20 |
2位 | 赤羽 拓海 | 3 | 福島新体操クラブ | 8,35 | 7,60 | 15,95 |
3位 | 田中 涼介 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 9,20 | 6,20 | 15,40 |
4位 | 氏家 透也 | 4 | キューブ 新体操 | 7,95 | 7,35 | 15,30 |
5位 | 伊藤 海晴 | 4 | キューブ 新体操 | 7,95 | 7,15 | 15,10 |
6位 | 南部 武也 | 3 | キューブ 新体操 | 8,10 | 6,55 | 14,65 |
徒手 ステック
1位 | 田中 涼介 | 9,20 | 1位 | 赤羽 拓海 | 7,60 |
2位 | 加藤 渚 | 8,70 | 2位 | 加藤 渚 | 7,50 |
3位 | 赤羽 拓海 | 8,35 | 3位 | 氏家 透也 | 7,35 |
Bクラス(5・6年) 個人総合
氏 名 | 所 属 名 | フープ | ボール | 総合得点 | ||
優勝 | 夏井 麻衣 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 18,100 | 19,350 | 37,450 |
2位 | 二木 妃菜 | 5 | 秋田新体操クラブ | 17,525 | 17,725 | 36,250 |
3位 | 天野菜々子 | 6 | 秋田新体操クラブ | 15,675 | 16,950 | 32,625 |
4位 | 加藤 純麗 | 6 | 秋田新体操クラブ | 16,400 | 15,100 | 31,500 |
5位 | 島田 真綾 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 15,050 | 15,725 | 30,775 |
6位 | 佐賀 光希 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 14,875 | 15,325 | 30,200 |
フープ ボール
1位 | 夏井 麻衣 | 18,100 | 1位 | 夏井 麻衣 | 19,350 |
2位 | 二木 妃菜 | 17,525 | 2位 | 二木 妃菜 | 17,725 |
3位 | 加藤 純麗 | 16,400 | 3位 | 天野菜々子 | 16,950 |
Bクラス男子(5・6年) 個人総合
氏 名 | 所 属 名 | ステック | リング | 総合得点 | ||
優勝 | 遠藤那央斗 | 5 | キューブ新体操 | 8,70 | 7,45 | 16,15 |
2位 | 乾 蒼真 | 5 | 華舞翔新体操倶楽部 | 7,80 | 7,35 | 15,15 |
3位 | 高橋 快季 | 5 | キューブ新体操 | 7,60 | 6,90 | 15,40 |
4位 | 吉田 祥真 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 7,05 | 7,15 | 14,20 |
5位 | 小野竜之介 | 6 | R・G ひろさきジュニア | 7,05 | 7,10 | 14,15 |
6位 | 南部 武人 | 6 | キューブ新体操 | 7,40 | 6,70 | 14,10 |
ステック リング
1位 | 遠藤那央斗 | 8,70 | 1位 | 遠藤那央斗 | 7,45 |
2位 | 乾 蒼真 | 7,80 | 2位 | 乾 蒼真 | 7,35 |
2位 | 高橋 快季 | 7,60 | 3位 | 吉田 祥真 | 7,15 |
Cクラス(中学生) 個人総合
選 手 名 | 学年 | 所 属 名 | フープ | ボール | 総合得点 | |||
優勝 | 奥山 綺奈 | 1 | 山形 RG | 19,875 | 19,950 | 39,825 | ||
2位 | 木村 香澄 | 2 | 秋田新体操クラブ | 19,125 | 18,775 | 37,900 | ||
3位 | 大崎 華世 | 1 | 山形 RG | 17,850 | 18,300 | 36,150 | ||
4位 | 浅野 凪砂 | 3 | 山形 RG | 17,850 | 16,675 | 34,525 | ||
5位 | 高橋 結花 | 3 | Little queen RG | 16,725 | 17,200 | 33,925 | ||
6位 | 佐藤ひなの | 3 | 仙台ジュニア体育研究所 | 16,025 | 17,700 | 33,725 |
フープ ボール
1位 | 奥山 綺奈 | 20,900 | 1位 | 奥山 綺奈 | 21,600 |
2位 | 木村 香澄 | 19,400 | 2位 | 木村 香澄 | 18,975 |
3位 | 浅野 凪砂 | 17,850 | 3位 | 大崎 華世 | 18,300 |
3位 | 大崎 華世 | 17,850 |
Cクラス男子(中学生) 個人総合
選手名 | 学年 | 所 属 名 | ステック | リング | ||
優勝 | 佐藤 綾人 | 2 | キューブ新体操 | 9,30 | 9,30 | 18,60 |
2位 | 佐藤 嘉人 | 2 | キューブ新体操 | 9,00 | 9,15 | 18,15 |
3位 | 吉田 和真 | 1 | 華舞翔新体操倶楽部 | 9,05 | 9,00 | 18,05 |
4位 | 佐藤 颯人 | 2 | キューブ新体操 | 9,15 | 8,70 | 17,85 |
5位 | 田中 啓介 | 1 | 華舞翔新体操倶楽部 | 8,975 | 8,75 | 17,725 |
6位 | 小田切優太 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 8,65 | 9,05 | 17,70 |
ステック リング
1位 | 佐藤 綾人 | 9,30 | 1位 | 佐藤 綾人 | 9,30 |
2位 | 佐藤 颯人 | 9,15 | 2位 | 佐藤 嘉人 | 9,15 |
2位 | 吉田 和真 | 9,05 | 3位 | 小田切優太 | 9,05 |
女子団体
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 山 形 RG | 山形 | 19,100 |
2位 | NPO秋田RG愛好会 | 秋田 | 17,750 |
3位 | Little queebn RG | 福島 | 16,275 |
4位 | キューブ新体操 | 宮城 | 16,050 |
5位 | 盛岡ジュニア新体操クラブ | 岩手 | 14,200 |
男子団体 小学生
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | R・G ひろさきジュニア | 青森 | 14,450 |
2位 | キューブ新体操 | 宮城 | 14,350 |
男子団体 ジュニア
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | キューブ新体操 | 宮城 | 18,350 |
2位 | 華舞翔新体操倶楽部 | 福島 | 13,700 |
3位 | ホーク ジュニア | 岩手 | 12,400 |
男子ジュニア優勝キューブ新体操
三つ子2組がメンバー、息の合った演技は素晴らしかったです。
Bクラスの3人の演技
今回の東北ジュニアは秋田で開催されたので、一般クラスの全員に応援して貰いました。
出場するすべてのクラブにみんなで応援しよう!ということでしたが、伝わる応援ができたでしょうか?
たくさんの方たちのご協力で大会運営ができ感謝の気持ちで一杯です。ありがとうございました。