昨年の記事 NO4 東北ジュニア新体操選手権大会
第27回 東北ジュニア新体操選手権大会
山形市スポーツセンター 2013年11月23日〜24日
Sクラス女子(1・2年) 個人総合(徒手)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 高田弥舞莉 | 2 | 春藤新体操クラブ | 6、450 |
2位 | 山崎 心春 | 2 | 山形 RG ドウ | 6,350 |
3位 | 工藤友梨華 | 2 | 秋田RG愛好会 | 6,100 |
4位 | 岡田このは | 2 | Little gueen RG | 5,950 |
5位 | 秋葉 百音 | 1 | 山形RGドウ | 5,850 |
6位 | 川守田 麗 | 2 | 仙台ジュニア体育研究所 | 5,700 |
☆7位 関根 舞音(秋田新体操クラブ) 5,650
Aクラス(3・4年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 加藤 藍 | 4 | 華舞翔新体操倶楽部 | 15,500 |
2位 | 藤本 璃海 | 4 | 秋田新体操クラブ | 15,450 |
3位 | 前田 明梨 | 4 | 城北クラブ | 15,300 |
4位 | 渡邊 ひなた | 4 | 秋田新体操クラブ | 15,050 |
5位 | 遠藤 未菜 | 3 | 仙台ジュニア体育研究所 | 14,900 |
6位 | 坂井 ことは | 4 | 山形RG | 14,500 |
☆ 8位 佐藤 綾香 (秋田新体操クラブ)13,550
徒手 ロープ
1位 | 藤本 璃海 | 8,150 | 1位 | 加藤 藍 | 7,600 |
1位 | 前田 明梨 | 8,150 | 2位 | 渡邊 ひなた | 7,400 |
3位 | 加藤 藍 | 7,900 | 3位 | 藤本 璃海 | 7,300 |
Bクラス(5・6年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 犬飼 琉月 | 5 | 山形RG | 17,700 |
2位 | 小野 桜菜 | 5 | 仙台スピン体操クラブ | 17,500 |
3位 | 青塚 有紀 | 6 | 秋田RG愛好会 | 17,200 |
4位 | 遠藤 美桜 | 5 | 山形RG | 16,550 |
5位 | 山本 唯愛 | 5 | 秋田RG愛好会 | 15,650 |
6位 | 門脇 愛月 | 5 | 仙台スピン体操クラブ | 15,050 |
ボール クラブ
1位 | 小野 桜菜 | 8,550 | 1位 | 犬飼 琉月 | 9,150 |
1位 | 青塚 有紀 | 8,550 | 2位 | 小野 桜菜 | 8,950 |
1位 | 犬飼 琉月 | 8,550 | 3位 | 青塚 有紀 | 8,650 |
Cクラス(中学生) 個人総合
選手名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 奥山 綺奈 | 2 | 山形 RG | 21,300 |
2位 | 大崎 華世 | 2 | 山形 RG | 21,150 |
3位 | 泉田 佳穂 | 2 | 仙台ジュニア体育研究所 | 20,500 |
4位 | 夏井 麻衣 | 1 | 華舞翔新体操倶楽部 | 20,200 |
5位 | 菊地 円瑠音 | 3 | 秋田RG愛好会 | 18,950 |
6位 | 島田 真綾 | 1 | 仙台スピン | 18,750 |
☆12位.天野菜々子(秋田新体操クラブ) 15,300
フープ ボール
1位 | 奥山 綺奈 | 10,750 | 1位 | 大崎 華世 | 10,600 |
2位 | 大崎 華世 | 10,550 | 2位 | 奥山 綺奈 | 10,550 |
3位 | 夏井 麻衣 | 10,350 | 3位 | 泉田 佳穂 | 10,350 |
女子団体
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 山 形 RG | 山形 | 11,850 |
2位 | NPO秋田RG愛好会 | 秋田 | 10,950 |
3位 | キューブ新体操 | 宮城 | 9,200 |