第43回 東北高等学校 新体操選手権大会結果
6月21日〜22日 福島市国体記念体育館
*★*―――――*★*―――――*★*―――――*★*
*** 記載に間違いがあり訂正しました。***
< 団体 >
男 子
1 位 | 青森山田高校 | 18,925 | |
2 位 | 盛岡市立高校 | 18,500 | |
3 位 | 宮城県名取高校 | 18,075 | |
4 位 | 福島県立会津工業高校 | 16,750 | |
5 位 | 青森県立弘前実業高校 | 16,650 | |
6 位 | 山形県立遊佐高校 | 16,050 |
インターハイ出場
女 子
1 位 | 山形城北高校 | 12,850 |
2 位 | 秋田県立秋田北高校 | 12,000 |
3 位 | 聖和学園高校 | 11,300 |
4 位 | 山形県立山形北高校 | 10,650 |
5 位 | 青森山田高校 | 10,200 |
6 位 | 郡山女大附属高校 | 9,650 |
< 個人 >
1位 | 佐久本 歩夢 | 青森山田高3年 | 18,625 |
2位 | 佐藤 嘉人 | 名取高1年 | 18.550 |
3位 | 佐藤 綾人 | 名取高1年 | 18.450 |
4位 | 佐藤 颯人 | 名取高1年 | 18.400 |
5位 | 小田切優太 | 青森山田高2年 | 18.275 |
6位 | 高橋 諒真 | 盛岡市立高3年 | 17.600 |
種目別
ク ラ ブ | スティック | ||||
1 位 | 佐久本 歩夢 | 9,425 | 1 位 | 佐藤 嘉人 | 9,300 |
2 位 | 佐藤 嘉人 | 9,300 | 2 位 | 佐藤 颯人 | 9,225 |
3 位 | 佐藤 綾人 | 9,275 | 3 位 | 佐久本 歩夢 | 9,200 |
女子 個人総合
1 位 | 池田 望睦 | 秋田北高3年 | 21,950 |
2 位 | 阿部 紗也加 | いわき光洋高校2年 | 20,800 |
3 位 | 矢作 あかり | 郡山女大附属高3年 | 20,050 |
4 位 | 金璃 琴里 | 聖和学園高3年 | 19,800 |
5 位 | 渡邉 優花 | 山形城北高3年 | 19,350 |
6 位 | 星 麻利有 | 郡山女大附属高3年 | 18,950 |
8 位 | 木村 香澄 | 秋田北高1年 | 18,250 |
10位 | 赤坂 美咲 | 秋田北高1年 | 17,300 |
種目別
フ ー プ | ボ ー ル | ||||
1 位 | 池田 望睦 | 11,100 | 1 位 | 池田 望睦 | 10,850 |
2 位 | 阿部 紗也加 | 10,550 | 2 位 | 阿部 紗也加 | 10,250 |
3 位 | 渡邉 優花 | 10,250 | 1 位 | 矢作あかり | 10,200 |
*★*―――――*★*―――――*★*―――――*★*
{ インターハイ日程 }
■期日
8月8日 10:30〜 男女個人競技
8月9日 10:30〜 男女団体競技
■会場 東京都 国立代々木第一体育館