第22回 東北高等学校 新体操選抜大会結果
11月21日(金)22日(土) 青森県武道館 (青森県弘前市)
*★*―――――*★*―――――*★*―――――*★*
< 団体 >
男 子
1 位 | 盛岡市立高校 | 18,425 | |
2 位 | 青森山田高校 | 18,300 | |
3 位 | 宮城県立名取高校 | 16,200 | |
4 位 | 福島県立会津工業高校 | 15,950 | |
5 位 | 青森県立弘前実業高校 | 14,400 | |
6 位 | 山形県立酒田東高校 | 13,750 |
11チーム出場 全国高校選抜大会出場
名取高校は5名で演技減点1,5
女 子
1 位 | 山形城北高校 | 13,100 | |
2 位 | 聖和学園高校 | 12,050 | |
3 位 | 秋田県立秋田北高校 | 11,600 | |
4 位 | 宮城県立白石高校 | 9,500 | |
5 位 | 青森山田高校 | 9,100 | |
6 位 | 秋田市立御所野学院高校 | 8,950 |
9チーム出場
< 個人 >
男子 個人総合
1位 | 佐藤 颯人 | 名取高1年 | 18,675 | |
2位 | 佐藤 嘉人 | 名取高1年 | 18.325 | |
3位 | 小田切 優太 | 青森山田高2年 | 18.050 | |
4位 | 満仲 進也 | 青森山田高1年 | 17.900 | |
5位 | 清水 琢巳 | 青森山田高1年 | 17.875 | |
6位 | 佐藤 綾人 | 名取高1年 | 17.525 |
種目別
スティック | リ ン グ | ||||
1 位 | 佐藤 颯人 | 9,400 | 1 位 | 佐藤 颯人 | 9,275 |
2 位 | 佐藤 嘉人 | 9,100 | 2 位 | 佐藤 嘉人 | 9,225 |
3 位 | 小田切 優太 | 9,050 | 3 位 | 満仲 進也 | 9,150 |
女子 個人総合
1 位 | 阿部紗也加 | いわき光洋高校2年 | 21,950 | |
2 位 | 伊藤 奈菜 | 聖和学園高2年 | 20,800 | |
3 位 | 佐藤ひなの | 常盤木学園高校2年 | 20,050 | |
4 位 | 千場 束紗 | 山形城北高校2年 | 19,800 | |
5 位 | 浅野 凪砂 | 山形北高2年 | 19,350 | |
6 位 | 高橋 結花 | 郡山女子大付属2年 | 18,950 | |
8 位 | 木村 香澄 | 秋田北高1年 | 17,700 | |
8位 | 赤坂 美咲 | 秋田北高1年 | 17,700 | |
12位 | 菊地円瑠音 | 秋田北高1年 | 17,300 |
種目別
ボ ー ル | ク ラ ブ | ||||
1 位 | 阿部 紗也加 | 10,350 | 1 位 | 阿部 紗也加 | 10,800 |
2 位 | 佐藤 ひなの | 9,850 | 2 位 | 伊藤 奈菜 | 9,850 |
3 位 | 伊藤 奈菜 | 10,250 | 1 位 | 佐藤 ひなの | 9,500 |
*★*―――――*★*―――――*★*―――――*★*
{ 全国高校選抜大会日程 }
■期日
3月21日 10:30〜 男女個人競技
3月22日 10:30〜 男女団体競技
■会場 広島グリーンアリーナ