第28回 東北ジュニア新体操選手権大会
青森県武道館 11月22日〜23日
Sクラス女子(1・2年) 個人総合(徒手)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 秋葉 百音 | 2 | 山形RG | 6、000 |
2位 | 藤村 妃奈 | 2 | 北上新体操クラブ | 5,300 |
3位 | 八巻 真織 | 2 | 宮城キューブ新体操 | 5,250 |
3位 | 佐藤ひなた | 1 | 秋田RG愛好会 | 5,250 |
5位 | 鎌田 花憐 | 2 | 盛岡ジュニア新体操クラブ | 5,150 |
6位 | 斎藤 夏望 | 2 | 秋田新体操クラブ | 5,000 |
6位 | 谷内 円依 | 2 | 秋田RG愛好会 | 5,000 |
Sクラス男子(1・2年) 個人総合(徒手)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 丹治 純 | 2 | 福島新体操クラブ | 7,000 |
2位 | 赤羽 旺 | 2 | 福島新体操クラブ | 6,750 |
Aクラス(3・4年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 進藤 未菜 | 4 | 仙台ジュニア体育研究所 | 15,650 |
2位 | 和久石 麻央 | 4 | JUNESスポーツクラブ | 14,800 |
3位 | 三田 ののか | 4 | 北上新体操クラブ | 14,150 |
4位 | 武田 彩希 | 4 | 山形RG | 13,900 |
4位 | 鈴木 理央 | 3 | 仙台ジュニア体育研究所 | 13,900 |
6位 | 亀岡 菜花 | 4 | 山形RG | 13,800 |
高橋 優希 秋田新体操クラブ 13位
種目別
徒手 ボール
1位 | 和久石 麻央 | 8,150 | 1位 | 進藤 未菜 | 7,600 |
1位 | 進藤 未菜 | 8,150 | 2位 | 和久石 麻央 | 7,400 |
3位 | 吉村 莉央 | 7,900 | 3位 | 三田 ののか | 7,300 |
Aクラス男子(3・4年) 個人総合(徒手)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 遠藤 悠斗 | 4 | 宮城キューブ新体操 | 17,200 |
2位 | 山本 陸斗 | 4 | 福島新体操クラブ | 16,800 |
3位 | 谷津 敬直 | 3 | 宮城キューブ新体操 | 15,500 |
4位 | 佐藤 健成 | 4 | 宮城キューブ新体操 | 14,650 |
5位 | 高橋 一英 | 3 | 宮城キューブ新体操 | 14,500 |
6位 | 高橋 英隆 | 3 | 宮城キューブ新体操 | 13,800 |
種目別
徒手 スティック
1位 | 山本 陸斗 | 8,900 | 1位 | 遠藤 悠斗 | 8,350 |
1位 | 進藤 未菜 | 8,850 | 2位 | 和久石 麻央 | 7,900 |
3位 | 佐藤 健成 | 8,400 | 3位 | 谷津 敬直 | 7,150 |
Bクラス(5・6年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 犬飼 琉月 | 6 | 山形RG | 20,250 |
2位 | 遠藤 美桜 | 6 | 山形RG | 19,100 |
3位 | 小野 桜菜 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 18,850 |
4位 | 吉原 美桜 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 17,600 |
4位 | 加藤 藍 | 5 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,600 |
6位 | 船川 千秋 | 6 | 秋田RG愛好会 | 17,550 |
9位 渡邉 ひなた 5 秋田新体操クラブ
10位 佐藤 綾香 5 秋田新体操クラブ
ボール クラブ
1位 | 犬飼 琉月 | 9,950 | 1位 | 犬飼 琉月 | 10,300 |
2位 | 遠藤 美桜 | 9,500 | 2位 | 遠藤 美桜 | 9,600 |
3位 | 小野 桜菜 | 9,250 | 2位 | 小野 桜菜 | 9,600 |
Bクラス男子(5・6年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 氏家 透也 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 17,250 |
2位 | 田中 涼介 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,000 |
3位 | 赤羽 拓海 | 5 | 福島新体操クラブ | 16,450 |
4位 | 伊藤 海晴 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 16,325 |
5位 | 櫻田 晴己 | 5 | 宮城キューブ新体操 | 15,625 |
6位 | 加藤 渚 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 15,050 |
写真がぶれてしまいました。掲載できずすみません。
種目別
ロープ クラブ
1位 | 山本 陸斗 | 8,900 | 1位 | 遠藤 悠斗 | 8,350 |
2位 | 進藤 未菜 | 8,850 | 2位 | 和久石 麻央 | 7,900 |
3位 | 佐藤 健成 | 8,400 | 3位 | 谷津 敬直 | 7,150 |
女子団体
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 山 形 RG | 山形 | 12,300 |
2位 | Littie queen RG | 福島 | 11,100 |
3位 | NPO秋田RG愛好会 | 秋田 | 10,400 |
男子団体
小学生
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 宮城キューブ新体操 | 宮城 | 12,300 |
2位 | 会津ジュニア | 福島 | 11,100 |
3位 | BLLE TOKYO KID’S | 青森 | 10,400 |
小学生団体 ジュニア団体
ジュニア
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 華舞翔新体操倶楽部 | 福島 | 12,300 |
2位 | 宮城キューブ新体操 | 宮城 | 11,100 |
3位 | BLLE TOKYO KID’S | 青森 | 10,400 |