第28回 東北ジュニア選手権結果 NO2
Bクラス(5・6年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 犬飼 琉月 | 6 | 山形RG | 20,250 |
2位 | 遠藤 美桜 | 6 | 山形RG | 19,100 |
3位 | 小野 桜菜 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 18,850 |
4位 | 吉原 美桜 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 17,600 |
4位 | 加藤 藍 | 5 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,600 |
6位 | 船川 千秋 | 6 | 秋田RG愛好会 | 17,550 |
9位 渡邉 ひなた 5 秋田新体操クラブ
10位 佐藤 綾香 5 秋田新体操クラブ
ボール クラブ
1位 | 犬飼 琉月 | 9,950 | 1位 | 犬飼 琉月 | 10,300 |
2位 | 遠藤 美桜 | 9,500 | 2位 | 遠藤 美桜 | 9,600 |
3位 | 小野 桜菜 | 9,250 | 2位 | 小野 桜菜 | 9,600 |
Bクラス男子(5・6年) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 氏家 透也 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 17,250 |
2位 | 田中 涼介 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,000 |
3位 | 赤羽 拓海 | 5 | 福島新体操クラブ | 16,450 |
4位 | 伊藤 海晴 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 16,325 |
5位 | 櫻田 晴己 | 5 | 宮城キューブ新体操 | 15,625 |
6位 | 加藤 渚 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 15,050 |
写真がぶれてしまいました。掲載できずすみません。
種目別
ロープ クラブ
1位 | 山本 陸斗 | 8,900 | 1位 | 遠藤 悠斗 | 8,350 |
2位 | 進藤 未菜 | 8,850 | 2位 | 和久石 麻央 | 7,900 |
3位 | 佐藤 健成 | 8,400 | 3位 | 谷津 敬直 | 7,150 |
Cクラス(中学生) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 奥山 綺奈 | 3 | 山形RG | 22,450 |
2位 | 夏井 麻衣 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 | 21,800 |
3位 | 大崎 華世 | 3 | 山形RG | 21,600 |
4位 | 島田 真綾 | 2 | 仙台スピン体操クラブ | 20,550 |
5位 | 泉田 佳穂 | 3 | 仙台ジュニア体育研究所 | 19,650 |
6位 | 成田 望愛 | 2 | NPO秋田RG愛好会 | 19,100 |
11位 天野 菜々子2 秋田新体操クラブ
種目別
ボール クラブ
1位 | 奥山 綺奈 | 11,200 | 1位 | 奥山 綺奈 | 11,250 |
2位 | 夏井 麻衣 | 11,050 | 2位 | 夏井 麻衣 | 10,700 |
3位 | 大崎 華世 | 10,900 | 3位 | 大崎 華世 | 10,750 |
Cクラス男子(中学生) 個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 吉田 和真 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 18,600 |
2位 | 田中 啓介 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 18,350 |
3位 | 遠藤那央斗 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 17,950 |
4位 | 山内颯太朗 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,550 |
5位 | 乾 蒼真 | 1 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,300 |
6位 | 加藤 渚 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 | 16,650 |
種目別
ロープ クラブ
1位 | 田中 啓介 | 8,900 | 1位 | 吉田 和真 | 8,350 |
1位 | 吉田 和真 | 8,850 | 2位 | 田中 啓介 | 7,900 |
3位 | 遠藤那央斗 | 8,400 | 3位 | 遠藤那央斗 | 7,150 |