第23回東北高校新体操選抜大会
11月20日〜21日 花巻市総合体育館
< 団体 >
男 子
1 位 | 青森山田高校 | 18,550 | |
2 位 | 盛岡市立高校 | 18,450 | |
3 位 | 宮城県立名取高校 | 18,100 |
9チーム出場 全国高校選抜大会出場
女 子
1 位 | 秋田県立秋田北高校 | 12,800 | |
2 位 | 山形城北高校 | 11,750 | |
3 位 | 常盤木学園高校 | 11,250 | |
4 位 | 青森山田高校 | 10,600 | |
5 位 | 宮城利府高校 | 10,550 | |
6 位 | 山形県立山形北高校 | 8,750 |
9チーム出場
< 個人 >
男子 個人総合
1位 | 佐藤 嘉人 | 名取高2年 | 18,500 | |
2位 | 佐藤 颯人 | 名取高2年 | 18.475 | |
3位 | 佐藤 綾人 | 名取高2年 | 18.325 | |
4位 | 満仲 進哉 | 青森山田高2年 | 17.850 | |
5位 | 翏橋 雄人 | 盛岡市立高2年 | 17.775 | |
6位 | 齋藤 凌 | 遊佐高校2年 | 17.425 |
種目別
リ ン グ | ロ ー プ | ||||
1 位 | 佐藤 颯人 | 9,300 | 1 位 | 佐藤 嘉人 | 9,250 |
2 位 | 佐藤 綾人 | 9,275 | 2 位 | 佐藤 颯 | 9,175 |
3 位 | 佐藤 嘉人 | 9,250 | 3 位 | 佐藤 綾人 | 9,075 |
女子 個人総合
1 位 | 奥山 綺奈 | 山形北高校1年 | 20,650 | |
2 位 | 渡邊柚芽理 | 郡山女子大付属1年 | 20,600 | |
3 位 | 泉田 佳穂 | 常盤木学園高校1年 | 20,250 | |
4 位 | 大崎 華世 | 山本学園高校1年 | 19,250 | |
5 位 | 赤坂 美咲 | 秋田北高2年 | 18,550 | |
6 位 | 小田嶋萌生 | 盛岡第三高校2年 | 17,850 | |
9 位 | 木村 香澄 | 秋田北高2年 | 17,400 | |
12位 | 菊地円瑠音 | 秋田北高2年 | 17,000 |
種目別
ク ラ ブ | リボン | ||||
1 位 | 渡邊柚芽理 | 10,800 | 1 位 | 奥山 綺奈 | 11,060 |
2 位 | 泉田 佳穂 | 10,300 | 2 位 | 渡邊柚芽理 | 10,000 |
3 位 | 赤坂 美咲 | 9,700 | 3 位 | 泉田 佳穂 | 9,950 |
{ 31回 高校選抜大会日程 }
■期日
3月20日 10:30〜 男女個人競技
3月21日 10:30〜 男女団体競技
■会場 長野市真島総合スポーツア リーナ