第29回 東北ジュニア新体操選手権大会
花巻市総合体育館 11月21日〜22日
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 佐藤 ひなた | 2 | 秋田RG愛好会 | 7、550 |
2位 | 及川 瑠奈 | 2 | 北上新体操クラブ | 7,200 |
3位 | 柳澤 愛結理 | 1 | 春藤新体操クラブ | 7,050 |
4位 | 富士川 茜 | 2 | Cheerul 新体操クラブ | 6,800 |
4位 | 千葉 咲采 | 2 | 仙台ジュニア体操研究所 | 6,800 |
6位 | 向江 菫 | 2 | 山形RG | 6,70 |
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 櫻田 晴人 | 2 | BLUE TOKYO KIDS | 7,150 |
2位 | 翏橋 謙信 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 7,100 |
3位 | 吉野 佑璃 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 7,000 |
Aクラス(3・4年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 吉村 莉央 | 4 | 仙台スピン体操クラブ | 17,200 |
2位 | 山崎 心春 | 4 | 山形RG | 14,250 |
3位 | 川守田 麗 | 4 | 仙台ジュニア体育研究所 | 13,600 |
4位 | 工藤友梨華 | 4 | NPO秋田RG愛好会 | 13,250 |
5位 | 及川 愛海 | 4 | 山形RG | 12,950 |
6位 | 高田弥舞莉 | 4 | 春藤新体操クラブ | 12,900 |
齋藤 夏望 3 秋田新体操クラブ 15位
種目別
徒手 ボール
1位 | 吉村 莉央 | 8,100 | 1位 | 吉村 莉央 | 9,100 |
2位 | 川守田 麗 | 7,350 | 2位 | 山崎 心春 | 7,400 |
3位 | 山崎 心春 | 6,850 | 3位 | 工藤友梨佳華 | 6,900 |
Aクラス男子(3・4年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 谷津 敬直 | 4 | 宮城キューブ新体操 | 16,550 |
2位 | 中田光乃介 | 3 | BLUE TOKYO KIDS | 14,900 |
3位 | 土井完太郎 | 3 | 会津ジュニア | 14,600 |
4位 | 齋藤 多祐 | 4 | RGひろさきジュニア | 14,350 |
5位 | 齋藤 悠杜 | 4 | 宮城キューブ新体操 | 14,300 |
6位 | 土井 紀周 | 4 | 会津ジュニア | 14,000 |
種目別
徒手 スティック
1位 | 谷津 敬直 | 8,250 | 1位 | 谷津 敬直 | 8,300 |
2位 | 中田光乃介 | 7,850 | 2位 | 齋藤 悠杜 | 7,700 |
3位 | 赤羽 旺 | 7,700 | 3位 | 齋藤 多祐 | 7,550 |
Bクラス(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 加藤 藍 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,650 |
2位 | 前田 明梨 | 6 | 城北クラブ | 16,800 |
2位 | 渡邉 ひなた | 6 | 秋田新体操クラブ | 16,800 |
4位 | 三村 月輝乃 | 6 | 仙台スピン体操クラブ | 16,700 |
5位 | 佐藤 綾香 | 6 | 秋田新体操クラブ | 15,850 |
6位 | 三田 ののか | 6 | 北上新体操クラブ | 15,200 |
10位 小松 月渚 6 秋田新体操クラブ
クラブ リボン
1位 | 加藤 藍 | 9,450 | 1位 | 三村 月輝乃 | 8,300 |
2位 | 渡邉 ひなた | 8,900 | 2位 | 前田 明梨 | 8,250 |
3位 | 前田 明梨 | 8,550 | 2位 | 加藤 藍 | 8,200 |
Bクラス男子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 赤羽 拓海 | 6 | 福島新体操クラブ | 17,775 |
2位 | 星野 太希 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 17,175 |
3位 | 櫻田 晴己 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 16,600 |
4位 | 田中 紳介 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 | 14,850 |
4位 | 三浦 大空 | 6 | BLUE TOKYO KIDS | 14,850 |
6位 | 角張 大睦 | 5 | 華舞翔新体操倶楽部 | 14,800 |
種目別
ステック クラブ
1位 | 赤羽 拓海 | 8,925 | 1位 | 赤羽 拓海 | 8,850 |
2位 | 進藤 未菜 | 8,575 | 2位 | 星野 太希 | 8,600 |
3位 | 佐藤 健成 | 8,100 | 3位 | 櫻田 晴己 | 8,500 |
Cクラス(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 犬飼 琉月 | 1 | 山形RG | 22,450 |
2位 | 夏井 麻衣 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 21,800 |
3位 | 遠藤 美桜 | 1 | 山形RG | 21,600 |
4位 | 小野 桜菜 | 1 | 仙台スピン体操クラブ | 20,550 |
5位 | 金子 実樹 | 3 | NPO秋田RG愛好会 | 19,650 |
6位 | 成田 望愛 | 3 | NPO秋田RG愛好会 | 19,100 |
種目別
クラブ リボン
1位 | 夏井 麻衣 | 11,200 | 1位 | 犬飼 琉月 | 11,250 |
1位 | 遠藤 美桜 | 11,050 | 2位 | 金子 実樹 | 10,700 |
3位 | 犬飼 琉月 | 10,900 | 3位 | 夏井 麻衣 | 10,750 |
Cクラス男子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 遠藤 那央斗 | 2 | 宮城キューブ新体操 | 18,025 |
2位 | 細谷 悠樹 | 2 | 滝沢南中学校 | 17,275 |
3位 | 田村 蒼静郎 | 3 | R.Gひろさきジュニア | 17,200 |
4位 | 乾 蒼真 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,125 |
5位 | 吉田 祥真 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 17,075 |
6位 | 伊藤 海晴 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 17,050 |
写真を撮ることができませんでした。
ステック クラブ
1位 | 乾 蒼真 | 8,925 | 1位 | 遠藤 那央斗 | 8,850 |
2位 | 遠藤 那央斗 | 8,575 | 2位 | 細谷 悠樹 | 8,600 |
3位 | 田村 蒼静郎 | 8,100 | 3位 | 田中 涼介 | 8,500 |
団 体
女子団体
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 秋田市立御所野学院中学校 | 秋田 | 12,450 |
2位 | 山 形 RG | 山形 | 11,950 |
3位 | 仙台ジュニア体育研究所 | 宮城 | 11,350 |
秋田魁新報(さきがけスポーツ)
男子団体
小学生
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 会津ジュニア | 福島 | 14,750 |
2位 | 宮城キューブ新体操 | 宮城 | 14,350 |
3位 | ホークジュニア | 岩手 | 13,250 |
中学生
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 華舞翔新体操倶楽部 | 福島 | 17,200 |
2位 | 宮城キューブ新体操 | 宮城 | 16,850 |
3位 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 | 15,900 |
今年は、出場者が4人というさびしい参加でしたが、精一杯練習して試合に臨みました。Aクラスは4年生の活躍が目立ち、3年の齋藤夏望にとっては厳しい結果でした。足りないことを来年に向けて頑張りましょう!
6年トリオは、クラブの演技はほとんどノーミスでできましたが、リボンはミスがあり残念でした。来年は中学生です。2種目とも満足できる演技を目指して、これからも仲良くそして競争しあっていきましょう。
ホテル志戸平
温泉がよかっですネ!食事も満足でした。
今回は、教育実習で帰ってきている進藤みのりが舞コーチと指導してくれ、大会にも来てくれました。感謝です。 OGの木村香澄・翏橋明依も東北高校選抜終了後手伝ってくれ助かりました。