第25回東北高校新体操選抜大会
11月24日〜25日 白石市文化体育活動センター
< 団体 >
男 子
1 位 | 青森山田高校 | 16,750 | |
2 位 | 盛岡市立高校 | 15,950 | |
3 位 | 宮城県立名取高校 | 15,200 |
7チーム出場 全国高校選抜大会出場
女 子
1 位 | 秋田県立秋田北高校 | 15,900 | |
2 位 | 秋田市立御所野学院高校 | 15,250 | |
3 位 | 常盤木学園高校 | 14,200 | |
4 位 | 山形県立山形北高校 | 13,450 | |
4位 | 山形城北高校 | 13,450 | |
6 位 | 岩手県立盛岡第三高校 | 12,950 |
12チーム出場
< 個人 >
男子 個人総合
1位 | 佐久本和夢 | 33,250 | |
2位 | 遠藤 那央斗 | 31.950 | |
3位 | 工藤 航 | 31.200 | |
4位 | 細谷 悠樹 | 31.100 | |
5位 | 田村 蒼静郎 | 30.450 | |
6位 | 南部 武人 | 28.550 |
種目別
ステック | クラブ | ||||
1 位 | 佐久本 和夢 | 16,650 | 1 位 | 佐久本 和夢 | 16,600 |
2 位 | 細谷 悠樹 | 15,950 | 2 位 | 遠藤 那央斗 | 16,050 |
3 位 | 遠藤 那央斗 | 15,900 | 3 位 | 工藤 航 | 15,600 |
女子 個人総合
1 位 | 夏井 麻衣 | 喜多方高校2年 | 25,450 | |
2 位 | 二木 妃菜 | 秋田和洋女子高1年 | 25,100 | |
3 位 | 成田 望愛 | 御所野高校2年 | 22,350 | |
4 位 | 金子 実樹 | 秋田北高2年 | 19,450 | |
5 位 | 昆野咲哉香 | 北上翔南高校2年 | 18,850 | |
6 位 | 金澤 萌桃 | 郡山女子大付高2年 | 18,300 |
種目別
フープ | ボール | ||||
1 位 | 夏井 麻衣 | 13,150 | 1 位 | 夏井 麻衣 | 12,300 |
2 位 | 二木 妃菜 | 12,950 | 2 位 | 二木 妃菜 | 12,150 |
3 位 | 成田 望愛 | 12,100 | 3 位 | 成田 望愛 | 10,250 |
{ 33回 高校選抜大会日程 }
■期日
3月24日 10:30〜 男女個人競技
3月25日 10:30〜 男女団体競技
■会場 福島・あづま総合体育館
青森山田高1年