第32回 東北ジュニア新体操選手権大会
秋田県立武道館 11月24日〜25日
開会式
Sクラス女子(1・2年)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 小笠原 華子 | 2 | 山形RG | 22,725 |
2位 | 阿部 彩花 | 2 | 山形RG | 18,875 |
3位 | 菅原 理央 | 2 | 秋田新体操クラブ | 16,875 |
4位 | 工藤 陽莉 | 2 | 春藤新体操クラブ | 16,650 |
5位 | 熊谷 揺 | 2 | BELINDA RG | 15,625 |
6位 | 堀井 希蛙 | 2 | 秋田新体操クラブ | 15,600 |
種目別
徒手 | ボール | ||||
1位 | 小笠原 華子 | 10,975 | 1位 | 小笠原 華子 | 11,750 |
2位 | 阿部 彩花 | 9,825 | 2位 | 阿部 彩花 | 9,050 |
3位 | 堀井 希蛙 | 9,250 | 3位 | 工藤 陽莉 | 8,000 |
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 得 点 | |
優勝 | 生田目 大心 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 | 7,950 |
2位 | 今村 蒼空 | 1 | 華舞翔新体操倶楽部 | 6,200 |
3位 | 鈴木 琉斗 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 | 5,950 |
4位 | 川村 日維呂 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 5,600 |
5位 | 熊谷 柊 | 1 | ホークジュニア | 5,550 |
6位 | 武田 龍茉 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 5,400 |
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 鈴木 らら | 4 | 山形RG | 14,850 |
2位 | 石田 彩衣花 | 4 | 仙台スピン体操クラブ | 13,050 |
3位 | 松川 心優 | 4 | 仙台ジュニア体育研究所 | 12,250 |
4位 | 澤口 凛桜 | 4 | Tiffaney RG | 11,200 |
5位 | 和久石 李南 | 3 | SHIRAYURI RG | 10,600 |
6位 | 柳澤 愛結理 | 4 | 春藤新体操クラブ | 10,500 |
7位 清実 華月 4 秋田新体操クラブ 10,150
種目別
ロープ | ボール | ||||
1位 | 鈴木 らら | 7,000 | 1位 | 鈴木 らら | 7,850 |
2位 | 石田 彩衣花 | 6,100 | 2位 | 石田 彩衣花 | 6,950 |
3位 | 松川 心優 | 6,000 | 3位 | 松川 心優 | 6,250 |
Aクラス男子(3・4年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 生田目 倖希 | 4 | 華舞翔新体操倶楽部 | 20,900 |
2位 | 加藤 琉果 | 3 | 会津ジュニア | 20,050 |
3位 | 高橋 憲信 | 3 | 宮城キューブ新体操 | 19,400 |
4位 | 吉野 佑璃 | 4 | 宮城キューブ新体操 | 17,000 |
5位 | 佐藤 皇我 | 4 | 宮城キューブ新体操 | 14,750 |
6位 | 鈴木 尋斗 | 4 | 華舞翔新体操倶楽部 | 14,150 |
種目別
徒手 | スティック | ||||
1位 | 生田目 倖希 | 9,550 | 1位 | 加藤 琉果 | 11,600 |
2位 | 加藤 琉果 | 8,450 | 2位 | 生田目 倖希 | 11,350 |
3位 | 高橋 憲信 | 8,300 | 3位 | 高橋 憲信 | 11,100 |
Bクラス女子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 近藤 里映 | 6 | NPO秋田RG愛好会 | 15,450 |
2位 | 岩本 実咲 | 6 | 北上新体操クラブ | 13,950 |
2位 | 佐藤 ひなた | 5 | NPO秋田RG愛好会 | 13,950 |
4位 | 千葉 咲菜 | 5 | 仙台ジュニア体育研究所 | 13,900 |
5位 | 秋葉 百音 | 6 | 山形RG | 13,000 |
6位 | 猪俣 美紗希 | 5 | NPO秋田RG愛好会 | 12,060 |
種目別
ロープ | リボン | ||||
1位 | 近藤 里映 | 8,250 | 1位 | 近藤 里映 | 7,200 |
2位 | 佐藤 ひなた | 7,950 | 2位 | 千葉 咲菜 | 6,500 |
3位 | 岩本 実咲 | 7,850 | 2位 | 秋葉 百音 | 6,200 |
Bクラス男子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 阿部 由暉 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 21,450 |
2位 | 中田 光乃介 | 6 | BTK | 20,150 |
3位 | 赤羽 旺 | 6 | 宮城キューブ新体操 | 20,050 |
4位 | 土井 完太朗 | 6 | 会津ジュニア | 19,800 |
5位 | 熊谷 祥 | 5 | ホークジュニア | 18,300 |
6位 | 安達 大翔 | 6 | ホークジュニア | 17,800 |
種目別
ステック | クラブ | ||||
1位 | 阿部 由暉 | 10,950 | 1位 | 阿部 由暉 | 10,500 |
2位 | 赤羽 旺 | 10,200 | 2位 | 中田 光乃介 | 10,250 |
3位 | 土井 完太朗 | 9,950 | 3位 | 赤羽 旺 | 9,850 |
Cクラス女子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 三村 月輝乃 | 3 | 仙台スピン体操クラブ | 18,750 |
2位 | 小松 月渚 | 3 | 秋田新体操クラブ | 18,400 |
3位 | 佐々木 陽愛 | 2 | NPO秋田RG愛好会 | 15,800 |
4位 | 渡邉 ひなた | 3 | 秋田新体操クラブ | 15,400 |
5位 | 渡邊 美理彩 | 3 | Little queen RG | 14,350 |
6位 | 三田 ののか | 2 | 北上新体操クラブ | 14,000 |
種目別
ロープ | リボン | ||||
1位 | 小松 月渚 | 10,200 | 1位 | 三村 月輝乃 | 8,750 |
2位 | 三村 月輝乃 | 10,000 | 2位 | 小松 月渚 | 8,200 |
3位 | 渡邊 美理彩 | 9,450 | 3位 | 佐々木 陽愛 | 7,550 |
Cクラス男子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | 総合得点 | |
優勝 | 星野 太希 | 2 | 宮城キューブ新体操 | 29,600 |
2位 | 赤羽 拓海 | 2 | BTK | 29,200 |
3位 | 鶴田 快成 | 3 | BTK | 28,700 |
4位 | 葛西 麗音 | 2 | BTK | 27,850 |
5位 | 田中 紳介 | 3 | 華舞翔新体操倶楽部 | 27,350 |
6位 | 角張 大睦 | 1 | 宮城キューブ新体操 | 26,450 |
種目別
ロープ | クラブ | ||||
1位 | 星野 太希 | 14,450 | 1位 | 遠藤 那央斗 | 15,150 |
1位 | 赤羽 拓海 | 14,450 | 2位 | 細谷 悠樹 | 14,750 |
3位 | 鶴田 快成 | 14,100 | 3位 | 田中 涼介 | 14,600 |
団 体
女子団体
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 仙台ジュニア体育研究所 | 宮城 | 13,200 |
2位 | 北上新体操クラブ | 岩手 | 10,700 |
3位 | Little queen RG | 福島 | 9,850 |
男子団体
小学生
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | ホークジュニア | 岩手 | 6,650 |
2位 | 華舞翔新体操倶楽部 | 福島 | 6,350 |
3位 | 宮城キューブ新体操 | 宮城 | 6,200 |
4位 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 | 5,850 |
ジュニア
所 属 名 | 県名 | 得 点 | |
優勝 | 宮城キューブ新体操 | 宮城 | 13,700 |
2位 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 | 10,300 |
3位 | 華舞翔新体操倶楽部 | 福島 | 6,000 |
閉会式
秋田開催なので、一般クラス全員で見学応援をしました。クラブ全員が一つになれて良かったと思います。他の県の良い所も勉強できました。
初出場の選手も、ジュニア最後の大会となった月渚とひなたも、この大会まで頑張ってきました。まだまだ足りないことはたくさんあります、また来年に向かって頑張っていきましょう