第33回 東北ジュニア新体操選手権大会
山形県総合運動公園総合体育館 11月23日〜24日
天童市
閉会式
Sクラス女子(1・2年)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 木村 心都 | 2 | Little queen RG |
2位 | 田中 心規 | 2 | 仙台ジュニア体育研究所 |
3位 | 鈴木さくら | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 |
4位 | 永井 楓花 | 2 | 春藤新体操クラブ |
5位 | 小玉 碧 | 2 | NPO秋田RG愛好会 |
6位 | 道又 一咲 | 2 | Tiffany RG |
徒手 | ボール | ||
1位 | 木村 心都 | 1位 | 田中 心規 |
2位 | 田中 心規 | 2位 | 木村 心都 |
3位 | 鈴木さくら | 3位 | 鈴木さくら |
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 山内 蒼空 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 |
2位 | 川村 日維呂 | 2 | ホワイトキューブ |
3位 | 中川 丈 | 2 | 華舞翔新体操倶楽部 |
4位 | 佐藤 祇琉 | 2 | BLLE TOKYO KIDS |
5位 | 木村 珀斗 | 2 | BLLE TOKYO KIDS |
6位 | 熊谷 柊 | 2 | ホークジュニア |
6位 | 我孫子 聡 | 2 | Cheerful |
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 小笠原 華子 | 3 | 山形RG |
2位 | 山下ゆり紗 | 4 | 仙台ジュニア体育研究所 |
3位 | 阿部 彩花 | 3 | 山形RG |
4位 | 川村 日満里 | 4 | キューブ |
5位 | 木村 心晴 | 3 | Little queen RG |
6位 | 和久石 李南 | 4 | SHIRAYURI RG |
種目別
ロープ | ボール | ||
1位 | 川村 日満里 | 1位 | 小笠原 華子 |
2位 | 山下ゆり紗 | 2位 | 石田 彩衣花 |
3位 | 木村 心晴 | 3位 | 山下ゆり紗 |
Aクラス男子(3・4年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 生田目 倖希 | 4 | 華舞翔新体操倶楽部 |
2位 | 加藤 琉果 | 4 | 会津ジュニア |
3位 | 佐藤 皇我 | 4 | ホワイトキューブ |
4位 | 平塚 渚仁 | 4 | ホワイトキューブ |
5位 | 坂本 航太 | 4 | ゆざジュニア |
5位 | 柏木 一吹 | 4 | 華舞翔新体操倶楽部 |
種目別
徒手 | スティック | ||
1位 | 生田目 倖希 | 1位 | 生田目 倖希 |
2位 | 加藤 琉果 | 2位 | 加藤 琉果 |
3位 | 平塚 渚仁 | 3位 | 佐藤 皇我 |
Bクラス女子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 佐藤 ひなた | 6 | NPO秋田RG愛好会 |
2位 | 松川 心優 | 5 | 仙台ジュニア体育研究所 |
3位 | 鈴木 らら | 5 | 山形RG |
4位 | 千葉 咲菜 | 6 | 仙台ジュニア体育研究所 |
5位 | 澤口 凛桜 | 5 | Tiffaney RG |
6位 | 三浦 咲里 | 6 | 春藤新体操クラブ |
種目別
ロープ | リボン | |
1位 | 佐藤 ひなた | 佐藤 ひなた |
2位 | 千葉 咲菜 | 松川 心優 |
3位 | 鈴木 らら | 鈴木 らら |
Bクラス男子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 高橋 憲信 | 5 | ホワイトキューブ |
2位 | 吉野 佑璃 | 5 | ホワイトキューブ |
3位 | 熊谷 祥 | 6 | ホークジュニア |
4位 | 志知 真之介 | 6 | ホークジュニア |
5位 | 佐々木心之輔 | 6 | ホワイトキューブ |
6位 | 三上 龍楽 | 6 | BLLE TOKYO KIDS |
6位 | 鈴木 尋斗 | 5 | 華舞翔新体操倶楽部 |
種目別
クラブ | ステック | ||
1位 | 高橋 憲信 | 1位 | 高橋 憲信 |
2位 | 吉野 佑璃 | 2位 | 吉野 佑璃 |
3位 | 熊谷 祥 | 3位 | 志知 真之介 |
Cクラス女子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 佐々木 陽愛 | 3 | NPO秋田RG愛好会 |
2位 | 佐藤 菜樹 | 3 | キャロットRG |
3位 | 川守田 麗 | 2 | 仙台ジュニア体育研究所 |
4位 | 遠藤 未菜 | 3 | 仙台ジュニア体育研究所 |
5位 | 阿部 美吹 | 3 | 城北クラブ |
6位 | 三田 ののか | 2 | 北上新体操クラブ |
種目別
ロープ | フープ | ||
1位 | 川守田 麗 | 1位 | 佐々木 陽愛 |
2位 | 佐々木 陽愛 | 2位 | 佐藤 菜樹 |
2位 | 阿部 美吹 | 3位 | 遠藤 未菜 |
Cクラス男子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 遠藤 悠斗 | 3 | ホワイトキューブ |
2位 | 本田 歩夢 | 3 | 滝沢南中学校 |
3位 | 谷津 敬直 | 2 | ホワイトキューブ |
4位 | 吉野 武琉 | 3 | ホワイトキューブ |
5位 | 齋籐 悠杜 | 2 | ホワイトキューブ |
6位 | 葛西 麗音 | 3 | BLLE TOKYO KIDS |
6位 | 工藤 柊翔 | 1 | BLLE TOKYO KIDS |
種目別
クラブ | ステック | ||
1位 | 遠藤 悠斗 | 1位 | 谷津 敬直 |
2位 | 本田 歩夢 | 2位 | 遠藤 悠斗 |
3位 | 吉野 武琉 | 3位 | 本田 歩夢 |
団 体
女子団体
所 属 名 | 県名 | |
優勝 | 仙台ジュニア体育研究所 | 宮城 |
2位 | 北上新体操クラブ | 岩手 |
3位 | Little queen RG | 福島 |
男子団体
小学生
所 属 名 | 県名 | |
優勝 | ホワイトキューブ | 宮城 |
2位 | ホークジュニア | 岩手 |
3位 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 |
ジュニア
所 属 名 | 県名 | |
優勝 | ホワイトキューブ | 宮城 |
2位 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 |
この大会まで頑張ってきました。まだまだ足りないことはたくさんあります、また来年に向かって頑張っていきましょう
宿泊したホテル王将で
16回菅原杯
第33回秋田県ジュニア新体操選手権大会
兼 第33回東北ジュニア新体操選手権大会予選会
この大会に向けて小学生の選手たちも頑張りました。
課題はまだたくさんありますが、精一杯の演技でした。
また次の目標に向けて頑張っていって欲しいと思います。
応援に来てくれたお友達ありがとう
保護者の皆さんもご協力ありがとうございました。
令和元年10月27日(日)
秋田市立御所野学院体育館
団体競技
1位 NPO秋田RG愛好会
2位 御野場中学校
個人競技
女子Sクラス
総合
1位 小玉碧(NPO秋田RG愛好会)
2位 二木結愛(秋田新体操クラブ)
女子Aクラス
総合
1位 薄田愛依(NPO秋田RG愛好会)
2位 倉部春音(NPO秋田RG愛好会)
3位 堀井希娃(秋田新体操クラブ)
4位 菅原理央(秋田新体操クラブ)
5位 斎藤美咲(秋田新体操クラブ)
6位 佐藤奏命(NPO秋田RG愛好会)
種目別
ロープ ボール
1位 薄田愛依 1位 薄田愛依
2位 倉部春音 2位 倉部春音
3位 堀井希娃 3位 菅原理央
3位 斎藤美咲
女子Bクラス
総合
1位 佐藤ひなた (NPO秋田RG愛好会)
2位 小坂美結 (NPO秋田RG愛好会)
3位 猪俣美紗希 (NPO秋田RG愛好会)
4位 小玉 柔 (NPO秋田RG愛好会)
5位 清実華月 (秋田新体操クラブ)
種目別
ロープ フープ
1位 佐藤ひなた 1位 佐藤ひなた
2位 猪俣美紗希 2位 小坂美結
3位 小坂美結 3位 猪俣美紗希
女子Cクラス
総合
1位 木村優和 (秋田新体操クラブ)
1位 佐々木陽愛 (NPO秋田RG愛好会)
3位 鈴木実希 (NPO秋田RG愛好会)
4位 渡邉小雪 (NPO秋田RG愛好会)
5位 近藤里映 (NPO秋田RG愛好会)
6位 渡部藍李 (NPO秋田RG愛好会)
種目別
ロープ フープ
1位 近藤里映 1位 木村優和
2位 佐々木陽愛 2位 佐々木陽愛
3位 渡邉小雪 3位 鈴木実希